Ero sivun ”Valdemarin Kosto” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| (74 välissä olevaa versiota 3 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 21: | Rivi 21: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Turpakäräjä |
|Chaos Dwarf Blocker | |Chaos Dwarf Blocker | ||
|4 | |4 | ||
| Rivi 27: | Rivi 27: | ||
|2 | |2 | ||
|9 | |9 | ||
| − | |Block, Tackle, Thick Skull | + | |Block, Tackle, Thick Skull, '''Claws''' |
| | | | ||
| | | | ||
| + | |1 | ||
| | | | ||
| + | |4 | ||
| | | | ||
| − | | | + | |11 |
| − | | | + | |100k |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Rivi 44: | Rivi 44: | ||
|2 | |2 | ||
|9 | |9 | ||
| − | |Block, Tackle, Thick Skull | + | |Block, Tackle, Thick Skull, ''Guard'' |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |5 | ||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |15 |
| − | | | + | |90k |
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Räntäsade |
|Chaos Dwarf Blocker | |Chaos Dwarf Blocker | ||
|4 | |4 | ||
| Rivi 61: | Rivi 61: | ||
|2 | |2 | ||
|9 | |9 | ||
| − | |Block, Tackle, Thick Skull | + | |Block, Tackle, Thick Skull, ''Guard'', ''skill'' |
| | | | ||
| | | | ||
| + | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|2 | |2 | ||
| − | | | + | |16 |
| − | | | + | |110k |
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Rivi 78: | Rivi 78: | ||
|2 | |2 | ||
|9 | |9 | ||
| − | |Block, Tackle, Thick Skull | + | |Block, Tackle, Thick Skull, ''Guard'', ''Mighty Blow'', ''Stand Firm'' |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |3 |
| − | | | + | |5 |
| − | | | + | |33 |
| − | | | + | |130k |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Rivi 95: | Rivi 95: | ||
|2 | |2 | ||
|9 | |9 | ||
| − | |Block, Tackle, Thick Skull, '''Claws''' | + | |Block, Tackle, Thick Skull, '''Claws''', ''Mighty Blow'', ''Guard'' |
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |14 |
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |39 |
| − | | | + | |140k |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Rivi 112: | Rivi 112: | ||
|2 | |2 | ||
|9 | |9 | ||
| − | |Block, Tackle, Thick Skull, ''Guard'' | + | |Block, Tackle, Thick Skull, ''Guard'', ''Stand Firm'' |
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| + | |5 | ||
| + | |3 | ||
| + | |25 | ||
| + | |110k | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| + | |Bulle | ||
| + | |Bull Centaur | ||
| + | |6 | ||
| + | |4 | ||
| + | |2 | ||
| + | |9 | ||
| + | |Sprint, Sure Feet, Thick Skull, '''Dodge''', ''Block'', ''Guard'', ''Break Tackle'' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
|7 | |7 | ||
| − | | | + | | |
| + | |6 | ||
| + | |5 | ||
| + | |58 | ||
| + | |220k | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Ville |
|Bull Centaur | |Bull Centaur | ||
|6 | |6 | ||
| Rivi 129: | Rivi 146: | ||
|2 | |2 | ||
|9 | |9 | ||
| − | |Sprint, Sure Feet, Thick Skull, ''' | + | |Sprint, Sure Feet, Thick Skull, ''Block'', ''Guard'' |
| + | | | ||
| | | | ||
| + | |5 | ||
| | | | ||
| + | |4 | ||
|1 | |1 | ||
| + | |28 | ||
| + | |170k | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Veripää | ||
| + | |Minotaur | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |1 | ||
| + | |8 | ||
| + | |Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, ''Guard'', '''Block''' | ||
| + | |AG | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |3 |
| + | |3 | ||
| + | |21 | ||
| + | |200k | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| + | |Vauhtitöyssy | ||
| + | |Hobgoblin | ||
| + | |'''5''' | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
|7 | |7 | ||
| − | | | + | | |
| + | |MV | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |3 | ||
| + | |40k | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Valdemar |
|Hobgoblin | |Hobgoblin | ||
|6 | |6 | ||
| Rivi 146: | Rivi 197: | ||
|3 | |3 | ||
|7 | |7 | ||
| + | |''Dirty Player'', ''Block'' | ||
| | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| | | | ||
| + | |2 | ||
| + | |17 | ||
| + | |80k | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Rupipää | ||
| + | |Hobgoblin | ||
| + | |6 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rivi 153: | Rivi 219: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |2 | ||
| | | | ||
| + | |4 | ||
|40k | |40k | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Nuudeli |
|Hobgoblin | |Hobgoblin | ||
|6 | |6 | ||
| Rivi 163: | Rivi 231: | ||
|3 | |3 | ||
|7 | |7 | ||
| − | |'' | + | |''Kick-Off Return'' |
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| + | |2 | ||
| | | | ||
| + | |1 | ||
| | | | ||
| + | |9 | ||
| + | |60k | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Tördö | ||
| + | |Hobgoblin | ||
| + | |6 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |7 | ||
| + | |''Dirty Player'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |2 | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |1 |
| + | |13 | ||
|60k | |60k | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Törkymöykky |
|Hobgoblin | |Hobgoblin | ||
|6 | |6 | ||
| Rivi 191: | Rivi 276: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Klimppi |
|Hobgoblin | |Hobgoblin | ||
|6 | |6 | ||
| Rivi 202: | Rivi 287: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| − | | | + | | |
| + | | | ||
|40k | |40k | ||
|- | |- | ||
| Rivi 217: | Rivi 302: | ||
|- | |- | ||
|Fan Factor | |Fan Factor | ||
| − | | | + | |9 |
| − | | | + | |90k |
|- | |- | ||
|Apo | |Apo | ||
| Rivi 229: | Rivi 314: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
| − | | | + | |460k |
| − | | | + | |160k |
|- | |- | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
| − | | | + | |2160k |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | |||
===Valmentajat=== | ===Valmentajat=== | ||
| Rivi 246: | Rivi 330: | ||
!Skills | !Skills | ||
!value | !value | ||
| + | |- | ||
| + | |Head Coach | ||
| + | |33xp | ||
| + | |Vanha talousrikollinen, Häirikkö, Rautalanka-artisti | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|Assistant Coach | |Assistant Coach | ||
|Jaman | |Jaman | ||
|Rautaiset hermot | |Rautaiset hermot | ||
| + | |10k | ||
| + | |- | ||
| + | |Assistant Coach | ||
| + | |Kumipää | ||
| + | |Chaos Tackle Coach | ||
|10k | |10k | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Nykyinen versio 6. syyskuuta 2013 kello 11.10
Roster
| Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turpakäräjä | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Claws | 1 | 4 | 11 | 100k | |||||
| Turpasauna | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard | 5 | 1 | 15 | 90k | |||||
| Räntäsade | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard, skill | 2 | 2 | 16 | 110k | |||||
| Tapaturma | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard, Mighty Blow, Stand Firm | 1 | 3 | 5 | 33 | 130k | ||||
| Keinonen | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Claws, Mighty Blow, Guard | 1 | 14 | 2 | 39 | 140k | ||||
| Nyrkkirauta | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard, Stand Firm | 5 | 3 | 25 | 110k | |||||
| Bulle | Bull Centaur | 6 | 4 | 2 | 9 | Sprint, Sure Feet, Thick Skull, Dodge, Block, Guard, Break Tackle | 7 | 6 | 5 | 58 | 220k | ||||
| Ville | Bull Centaur | 6 | 4 | 2 | 9 | Sprint, Sure Feet, Thick Skull, Block, Guard | 5 | 4 | 1 | 28 | 170k | ||||
| Veripää | Minotaur | 5 | 5 | 1 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, Guard, Block | AG | 3 | 3 | 21 | 200k | ||||
| Vauhtitöyssy | Hobgoblin | 5 | 3 | 3 | 7 | MV | 1 | 3 | 40k | ||||||
| Valdemar | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | Dirty Player, Block | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 80k | |||
| Rupipää | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 40k | |||||||
| Nuudeli | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | Kick-Off Return | 1 | 2 | 1 | 9 | 60k | ||||
| Tördö | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | Dirty Player | 2 | 1 | 1 | 13 | 60k | ||||
| Törkymöykky | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | 40k | |||||||||
| Klimppi | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | 40k |
Team Stuff
| Rerolls | 3 | 210k |
| Fan Factor | 9 | 90k |
| Apo | yes | 50k |
| Cheerleader | 0 | 0k |
| Treasury | 460k | 160k |
| Total Value | 2160k |
Valmentajat
| Position | Name | Skills | value |
|---|---|---|---|
| Head Coach | 33xp | Vanha talousrikollinen, Häirikkö, Rautalanka-artisti | |
| Assistant Coach | Jaman | Rautaiset hermot | 10k |
| Assistant Coach | Kumipää | Chaos Tackle Coach | 10k |