Ero sivun ”Poika Saunoo” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (→Roster) |
|||
| Rivi 305: | Rivi 305: | ||
|Jukka Jalonen | |Jukka Jalonen | ||
|Juti rillaa, Rautaiset hermot, Sabotööri, Option option play | |Juti rillaa, Rautaiset hermot, Sabotööri, Option option play | ||
| − | | | + | |62xp |
|- | |- | ||
|Assistant Coach | |Assistant Coach | ||
Versio 5. elokuuta 2013 kello 16.27
Sisällysluettelo
Roster
| Nro | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antti Raanta | Maalivahti | 5 | 6 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, ST, Claws | 1 | 7 | 2 | 25 | 220k | ||||
| Joonas Järvinen | Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | Block, Guard | 5 | 1 | 2 | 27 | 140k | ||||
| Lasse Kukkonen | Puolustaja | 5 | 5 | 3 | 9 | ST, Block, Guard | 2 | 7 | 5 | 2 | 43 | 190k | |||
| Topi Jaakola | Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | Block, Guard, Stand Firm | 2 | 7 | 3 | 35 | 160k | ||||
| Mikko Mäenpää | Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | Block, Guard | 3 | 4 | 2 | 27 | 140k | ||||
| Mikko Koivu | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 7 | Horns, Mighty Blow, Claws, Piling on, Frenzy, Tackle | AV, nig(a) | 1 | 1 | 30 | 3 | 79 | 160k | ||
| Niklas Hagman | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 1 | 5 | 60k | ||||||
| Tuomo Ruutu | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dodge, Block | 2 | 1 | 4 | 28 | 110k | ||||
| Antti Pihlström | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dirty Player, Guard | 6 | 3 | 21 | 100k | |||||
| Jesse Joensuu | Hyökkääjä | 5 | 3 | 2 | 8 | Horns, Mighty Blow, Piling on, Claws | MA, AG | 2 | 6 | 5 | 43 | 120k | |||
| Jussi Jokinen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dodge | 2 | 3 | 1 | 13 | 90k | ||||
| Mika Pyörälä | Hyökkääjä | 6 | 4 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow, Piling on, ST, Claws, Block | 1 | 4 | 1 | 30 | 4 | 95 | 190k | ||
| Jani Tuppurainen | Hyökkääjä | 7 | 3 | 3 | 8 | Horns, Kick-off return, Sure Hands, MA, Extra Arms | 4 | 9 | 1 | 3 | 3 | 54 | 150k | ||
| Jarkko Immonen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 2 | 1 | 1 | 9 | 80k | ||||
| Lauri Korpikoski | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60k | ||||||||
| Jani Lajunen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60k |
Valmentajat
| Position | Name | Skills | xp/value |
|---|---|---|---|
| Head Coach | Jukka Jalonen | Juti rillaa, Rautaiset hermot, Sabotööri, Option option play | 62xp |
| Assistant Coach | Timo Jutila | Arth'o show | 10k |
Team Stuff
| Rerolls | 4 | 240k |
| Fan Factor | 7 | 70k |
| Valelääkäri | yes | 50k |
| Cheerleader | 0 | 0k |
| Treasury | 290k | 0k |
| Kiertopalkinto | 0k | |
| Total Value | 2360k |
Entiset pelaajat
| Nro | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niko Kapanen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | DEAD | 1 | 1 | 2 | 8 | 80k | |||
| Sami Lepistö | Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | Block | nig(a) | 1 | 1 | 7 | 120k | ||||
| Ossi Väänänen | Puolustaja | 4 | 4 | 3 | 9 | Block | MA | 2 | 1 | 8 | 120k | ||||
| Petri Kontiola | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow, Jump up | DEAD | 1 | 2 | 3 | 21 | 110k | |||
| Valtteri Filppula | Hyökkääjä | 6 | 2 | 3 | 8 | Horns, Dirty Player, Kick | ST | 2 | 2 | 2 | 16 | 100k | |||
| Tuomas Kiiskinen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dirty Player | nig(a) | 2 | 6 | 80k | |||||
| Leo Komarov | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block, Guard | nig(a), DEAD | 2 | 3 | 2 | 18 | 100k | |||
| Mikael Granlund | Ilmaveivaaja | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, Claws, Guard, Stand Firm | nig(a) | 12 | 2 | 34 | 210k | ||||
| Janne Pesonen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 7 | Horns, Block, Guard | AV, DEAD | 2 | 1 | 2 | 3 | 24 | 100k |
Muuta
Minotaur turnovers: 10
Apon statsit, success: 5, fail: 4
Rollatut apuvalmentajat: 26, Potkitut apuvalmentajat: 25
erno.makela at tut, 0408216072