Ero sivun ”Valdemarin Kosto” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (→Roster) |
|||
| Rivi 50: | Rivi 50: | ||
| | | | ||
|4 | |4 | ||
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |13 |
|90k | |90k | ||
|- | |- | ||
| Rivi 78: | Rivi 78: | ||
|2 | |2 | ||
|9 | |9 | ||
| − | |Block, Tackle, Thick Skull, ''Guard'', '' | + | |Block, Tackle, Thick Skull, ''Guard'', ''Mighty Blow'' |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |2 |
|3 | |3 | ||
| − | | | + | |21 |
|110k | |110k | ||
|- | |- | ||
| Rivi 100: | Rivi 100: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |9 |
|2 | |2 | ||
| − | | | + | |29 |
|120k | |120k | ||
|- | |- | ||
| Rivi 168: | Rivi 168: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
|2 | |2 | ||
| − | | | + | |2 |
| + | |14 | ||
|170k | |170k | ||
|- | |- | ||
| Rivi 271: | Rivi 271: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |5 |
|40k | |40k | ||
|- | |- | ||
Versio 16. heinäkuuta 2013 kello 20.14
Roster
| Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turpakäräjä | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Claws | 4 | 8 | 100k | ||||||
| Turpasauna | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard | 4 | 1 | 13 | 90k | |||||
| Räntäsade | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | 70k | ||||||||
| Tapaturma | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard, Mighty Blow | 1 | 2 | 3 | 21 | 110k | ||||
| Keinonen | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Claws, Mighty Blow | 1 | 9 | 2 | 29 | 120k | ||||
| Nyrkkirauta | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard | 4 | 1 | 13 | 90k | |||||
| Bulle | Bull Centaur | 6 | 4 | 2 | 9 | Sprint, Sure Feet, Thick Skull, Dodge, Block, Guard | 6 | 6 | 3 | 45 | 200k | ||||
| Ville | Bull Centaur | 6 | 4 | 2 | 9 | Sprint, Sure Feet, Thick Skull, Block, Guard | 4 | 3 | 1 | 23 | 170k | ||||
| Veripää | Minotaur | 5 | 5 | 1 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, Guard | 2 | 2 | 14 | 170k | |||||
| Vauhtitöyssy | Hobgoblin | 5 | 3 | 3 | 7 | MV | 1 | 3 | 40k | ||||||
| Valdemar | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | Dirty Player, Block | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 80k | |||
| Rupipää | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 40k | |||||||
| Nuudeli | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | Kick-Off Return | 1 | 1 | 1 | 6 | 60k | ||||
| Tördö | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 40k | ||||||
| Lima | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 40k |
Team Stuff
| Rerolls | 3 | 210k |
| Fan Factor | 5 | 50k |
| Apo | yes | 50k |
| Cheerleader | 0 | 0k |
| Treasury | 80k | 0k |
| Kivi | 1 | 20k |
| Total Value | 1750k |
Valmentajat
| Position | Name | Skills | value |
|---|---|---|---|
| Head Coach | 16xp | Vanha talousrikollinen, Häirikkö | |
| Assistant Coach | Jaman | Rautaiset hermot | 10k |
| Assistant Coach | Kumipää | 10k |