Ero sivun ”Poika Saunoo” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 334: | Rivi 334: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
− | | | + | |70k |
|0k | |0k | ||
|- | |- | ||
Rivi 342: | Rivi 342: | ||
|- | |- | ||
|Total Value | |Total Value | ||
− | | | + | | |
|2270k | |2270k | ||
|- | |- |
Versio 17. toukokuuta 2013 kello 19.36
Sisällysluettelo
Roster
Nro | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antti Raanta | Maalivahti | 5 | 6 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, ST | 3 | 6 | 200k | ||||||
Joonas Järvinen | Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | Block, Guard | 5 | 1 | 1 | 22 | 140k | ||||
Lasse Kukkonen | Puolustaja | 5 | 5 | 3 | 9 | ST, Block | 2 | 6 | 2 | 1 | 29 | 170k | |||
Topi Jaakola | Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | Block, Guard | 2 | 6 | 1 | 23 | 140k | ||||
Mikko Mäenpää | Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | Block, Guard | 3 | 4 | 2 | 27 | 140k | ||||
Mikko Koivu | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 7 | Horns, Mighty Blow, Claws, Piling on | AV | 1 | 1 | 19 | 1 | 47 | 120k | ||
Niklas Hagman | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60k | ||||||||
Tuomo Ruutu | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dodge, Block | 1 | 3 | 18 | 110k | |||||
Antti Pihlström | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dirty Player, Guard | 6 | 3 | 21 | 100k | |||||
Jesse Joensuu | Hyökkääjä | 5 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow, Piling on | MA | 1 | 5 | 3 | 28 | 100k | |||
Jussi Jokinen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dodge | 1 | 3 | 1 | 12 | 90k | ||||
Mika Pyörälä | Hyökkääjä | 6 | 4 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow, Piling on, ST, Claws | 1 | 4 | 1 | 20 | 2 | 65 | 170k | ||
Jani Tuppurainen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Kick-off return, Sure Hands | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 30 | 100k | ||
Jarkko Immonen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 2 | 1 | 1 | 9 | 80k | ||||
Janne Pesonen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 7 | Horns, Block, Guard | AV | 2 | 2 | 3 | 21 | 100k | |||
Jani Lajunen | Hyökkääjä | 5 | 3 | 3 | 8 | Horns, Kivi | 60k |
Valmentajat
Position | Name | Skills | xp/value |
---|---|---|---|
Head Coach | Jukka Jalonen | Juti rillaa, Rautaiset Hermot, Sabotööri | 48xp |
Assistant Coach | Timo Jutila | Arth'o show | 10k |
Team Stuff
Rerolls | 4 | 240k |
Fan Factor | 9 | 90k |
Valelääkäri | yes | 50k |
Cheerleader | 0 | 0k |
Treasury | 70k | 0k |
Kiertopalkinto | Kivi | 20k |
Total Value | 2270k |
Entiset pelaajat
Nro | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niko Kapanen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | DEAD | 1 | 1 | 2 | 8 | 80k | |||
Sami Lepistö | Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | Block | nig(a) | 1 | 1 | 7 | 120k | ||||
Ossi Väänänen | Puolustaja | 4 | 4 | 3 | 9 | Block | MA | 2 | 1 | 8 | 120k | ||||
Petri Kontiola | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow, Jump up | DEAD | 1 | 2 | 3 | 21 | 110k | |||
Valtteri Filppula | Hyökkääjä | 6 | 2 | 3 | 8 | Horns, Dirty Player, Kick | ST | 2 | 2 | 2 | 16 | 100k | |||
Tuomas Kiiskinen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dirty Player | nig(a) | 2 | 6 | 80k | |||||
Leo Komarov | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block, Guard | nig(a), DEAD | 2 | 3 | 2 | 18 | 100k | |||
Mikael Granlund | Ilmaveivaaja | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, Claws, Guard, Stand Firm | nig(a) | 12 | 2 | 34 | 210k |
Muuta
Minotaur turnovers: 10
Apon statsit, success: 3, fail: 4
Rollatut apuvalmentajat: 23, Potkitut apuvalmentajat: 22
erno.makela at tut, 0408216072