Ero sivun ”Valdemarin Kosto” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 67: | Rivi 67: | ||
| | | | ||
|3 | |3 | ||
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |11 |
|90k | |90k | ||
|- | |- | ||
| Rivi 135: | Rivi 135: | ||
| | | | ||
|3 | |3 | ||
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |14 |
|160k | |160k | ||
|- | |- | ||
| Rivi 252: | Rivi 252: | ||
|Fan Factor | |Fan Factor | ||
| | | | ||
| − | | | + | |20k |
|- | |- | ||
|Apo | |Apo | ||
| Rivi 263: | Rivi 263: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
| − | | | + | |130k |
|0k | |0k | ||
|- | |- | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
| − | | | + | |1290k |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Rivi 279: | Rivi 279: | ||
!Skills | !Skills | ||
!value | !value | ||
| + | |- | ||
| + | |Head Coach | ||
| + | | | ||
| + | |Vanha talousrikollinen | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|Assistant Coach | |Assistant Coach | ||
Versio 17. huhtikuuta 2013 kello 21.13
Roster
| Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turpakäräjä | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | 1 | 2 | 70k | ||||||
| Turpasauna | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | 1 | 2 | 70k | ||||||
| Pekkarinen | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard | 3 | 1 | 11 | 90k | |||||
| Tapaturma | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | 1 | 5 | 70k | ||||||
| Keinonen | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Claws | 1 | 1 | 1 | 8 | 100k | ||||
| Nyrkkirauta | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard | 1 | 1 | 7 | 90k | |||||
| Bulle | Bull Centaur | 6 | 4 | 2 | 9 | Sprint, Sure Feet, Thick Skull, Dodge | 1 | 3 | 1 | 14 | 160k | ||||
| Ville | Bull Centaur | 6 | 4 | 2 | 9 | Sprint, Sure Feet, Thick Skull | 130k | ||||||||
| Vauhtitöyssy | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 40k | |||||||
| Valdemar | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | Dirty Player | 1 | 1 | 6 | 60k | |||||
| Rupipää | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 40k | |||||||
| Nuudeli | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | M | 1 | 2 | 40k | ||||||
| Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | 40k |
Team Stuff
| Rerolls | 3 | 210k |
| Fan Factor | 20k | |
| Apo | yes | 50k |
| Cheerleader | 0 | 0k |
| Treasury | 130k | 0k |
| Total Value | 1290k |
Valmentajat
| Position | Name | Skills | value |
|---|---|---|---|
| Head Coach | Vanha talousrikollinen | ||
| Assistant Coach | Jaman | Rautaiset hermot | 10k |