Ero sivun ”We all love(d) Robespierre! (Or else...)” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(93 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 21: | Rivi 21: | ||
!Value | !Value | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Suvorov |
|Werewolf | |Werewolf | ||
|8 | |8 | ||
Rivi 27: | Rivi 27: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Claws, Frenzy, Regen | + | |Claws, Frenzy, Regen, ''Block'', ''Dodge'', ''Side Step'', ''Strip Ball'' |
| | | | ||
+ | |6 | ||
+ | |15 | ||
| | | | ||
− | | | + | |4 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |64 |
− | | | + | |200 |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Broglie |
|Werewolf | |Werewolf | ||
|8 | |8 | ||
|3 | |3 | ||
+ | |'''2''' | ||
+ | |'''7''' | ||
+ | |Claws, Frenzy, Regen, ''Block'', '''Mighty Blow''', '''Piling On''', ''Jump Up'' | ||
+ | | -AG, -AV | ||
+ | |2 | ||
|3 | |3 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |21 |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |63 |
− | | | + | |220 |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Moreau | |Moreau | ||
Rivi 59: | Rivi 59: | ||
|2 | |2 | ||
|9 | |9 | ||
− | |Stand Firm, Thick Skull, Regen, ''Block'' | + | |Stand Firm, Thick Skull, Regen, ''Block'', ''Guard'', ''Grab'' |
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
− | | | + | |14 |
− | | | + | |3 |
− | | | + | |44 |
− | | | + | |170 |
|- | |- | ||
|Pichru | |Pichru | ||
Rivi 75: | Rivi 75: | ||
|2 | |2 | ||
|9 | |9 | ||
− | |Stand Firm, Thick Skull, Regen | + | |Stand Firm, Thick Skull, Regen, ''Block'', ''Guard'', ''Grab'' |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |10 | ||
+ | |3 | ||
+ | |35 | ||
+ | |170 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hocke | ||
+ | |Wight | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Block, Regen, ''Guard'', '''Dodge''' | ||
+ | |n | ||
|1 | |1 | ||
+ | |2 | ||
| | | | ||
− | | | + | |3 |
− | | | + | |3 |
+ | |28 | ||
+ | |140 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Desaix |
|Wight | |Wight | ||
− | | | + | |'''5''' |
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Block, Regen | + | |Block, Regen, '''Dodge''', ''Guard'', '''Jump Up''' |
+ | | -MA | ||
| | | | ||
+ | |4 | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |4 | ||
+ | |34 | ||
+ | |170 | ||
+ | |- | ||
+ | |Marie-Thérèse Charlotte | ||
+ | |Ghoul | ||
+ | |'''6''' | ||
+ | |3 | ||
+ | |'''2''' | ||
+ | |7 | ||
+ | |Dodge, '''Guard''' | ||
+ | | -AG, -MA | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |8 | ||
+ | |100 | ||
+ | |- | ||
+ | |Louis-Charles | ||
+ | |Ghoul | ||
+ | |'''8''' | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Dodge, '''+MA''', ''Block'', '''Guard''' | ||
| | | | ||
+ | |2 | ||
+ | |11 | ||
| | | | ||
+ | |2 | ||
| | | | ||
− | | | + | |39 |
+ | |150 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Brissot |
− | | | + | |Zombie |
− | | | + | |4 |
|3 | |3 | ||
+ | |'''1''' | ||
+ | |8 | ||
+ | |Regen, ''Dirty Player'' | ||
+ | | -AG | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | |13 | ||
+ | |60 | ||
+ | |- | ||
+ | |Marie-Antoinette | ||
+ | |Zombie | ||
+ | |4 | ||
|3 | |3 | ||
+ | |2 | ||
|8 | |8 | ||
− | | | + | |Regen |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
+ | |2 | ||
+ | |40 | ||
+ | |- | ||
+ | |Korppi | ||
+ | |Zombie | ||
+ | |4 | ||
+ | |3 | ||
+ | |2 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Regen | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |40 | ||
+ | |- | ||
+ | |La Fayette | ||
+ | |Zombie | ||
+ | |4 | ||
+ | |3 | ||
+ | |2 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Regen, ''Kick'' | ||
+ | |n | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
+ | |8 | ||
+ | |60 | ||
|- | |- | ||
+ | |Danton | ||
+ | |Zombie | ||
+ | |'''5''' | ||
+ | |'''4''' | ||
+ | |2 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Regen, '''+ST''', '''+MA''', ''Block'' | ||
+ | |n | ||
+ | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
+ | |4 | ||
|7 | |7 | ||
+ | |45 | ||
+ | |140 | ||
+ | |- | ||
+ | |Roland | ||
+ | |Zombie | ||
+ | |4 | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |2 |
− | + | |8 | |
− | + | |Regen, '''Guard''' | |
− | | | ||
− | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 147: | Rivi 241: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |3 | ||
+ | |15 | ||
|70 | |70 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Joseph Gobbels |
|Zombie | |Zombie | ||
|4 | |4 | ||
Rivi 165: | Rivi 261: | ||
|40 | |40 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Henriot |
|Zombie | |Zombie | ||
− | | | + | |'''3''' |
|3 | |3 | ||
|2 | |2 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Regen | + | |Regen, ''Dirty Player'', '''Guard''' |
+ | |n, -MA | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |3 | ||
+ | |17 | ||
+ | |90 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Team Stuff''' | ||
+ | |||
+ | {|Border="1" | ||
+ | |Rerolls | ||
+ | |5 | ||
+ | |350 | ||
+ | |- | ||
+ | |Fan Factor | ||
+ | |10 | ||
+ | |100 | ||
+ | |- | ||
+ | |Treasury | ||
+ | |180k | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Assistant Coach | ||
+ | |2 | ||
+ | |20 | ||
+ | |- | ||
+ | |Other | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Total Value |
+ | |2340 | ||
+ | |(2340) | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Joukkueen hallussa Mansemalja.<br> | ||
+ | |||
+ | '''Coach Team''' | ||
+ | |||
+ | Robespierre (36) | ||
+ | |||
+ | *Maustettu goblini | ||
+ | *Riitelijä | ||
+ | *Asespesialisti | ||
+ | |||
+ | Rousseau | ||
+ | |||
+ | Talleyrand | ||
+ | |||
+ | ===Elba=== | ||
+ | |||
+ | {|border="1" | ||
+ | |+ | ||
+ | !Name | ||
+ | !Position | ||
+ | !MA | ||
+ | !ST | ||
+ | !AG | ||
+ | !AV | ||
+ | !Skills | ||
+ | !INJ | ||
+ | !COMP | ||
+ | !TD | ||
+ | !INT | ||
+ | !CAS | ||
+ | !MVP | ||
+ | !SPP | ||
+ | !Value | ||
+ | !Karkotuksen syy | ||
+ | |- | ||
+ | |Cecile | ||
|Zombie | |Zombie | ||
|4 | |4 | ||
Rivi 188: | Rivi 350: | ||
|8 | |8 | ||
|Regen | |Regen | ||
− | | | + | |DEAD |
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 196: | Rivi 358: | ||
| | | | ||
|40 | |40 | ||
+ | |Rakkaus johtajaan petti. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Camille |
|Zombie | |Zombie | ||
|4 | |4 | ||
Rivi 204: | Rivi 367: | ||
|8 | |8 | ||
|Regen, ''Dirty Player'' | |Regen, ''Dirty Player'' | ||
+ | | -ST | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |6 |
|60 | |60 | ||
+ | |Voimat ehtyivät. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Ludvig XVI |
− | | | + | |Ghoul |
− | | | + | |7 |
+ | |3 | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |7 |
− | | | + | |Dodge |
− | | | + | |DEAD |
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 226: | Rivi 391: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |70 |
− | | | + | |Kuninkaallinen osasi tietenkin pyllistää. |
|- | |- | ||
− | | | + | |Marceau |
|Zombie | |Zombie | ||
|4 | |4 | ||
Rivi 236: | Rivi 401: | ||
|8 | |8 | ||
|Regen | |Regen | ||
− | | | + | |DEAD |
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 244: | Rivi 409: | ||
|5 | |5 | ||
|40 | |40 | ||
+ | |Noidat viettelivät | ||
|- | |- | ||
|Hebert | |Hebert | ||
Rivi 252: | Rivi 418: | ||
|8 | |8 | ||
|Regen | |Regen | ||
+ | |DEAD | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |2 | ||
| | | | ||
− | | | + | |4 |
+ | |40 | ||
+ | |Noidat viettelivät | ||
+ | |- | ||
+ | |Marie-Antoinette | ||
+ | |Ghoul | ||
+ | |7 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Dodge, '''+AG''', '''Pass''' | ||
+ | |DEAD | ||
+ | |10 | ||
+ | |4 | ||
| | | | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | | |
+ | |26 | ||
+ | |140 | ||
+ | |Velhot lynkkasivat | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Kleber |
|Zombie | |Zombie | ||
|4 | |4 | ||
Rivi 267: | Rivi 451: | ||
|2 | |2 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Regen | + | |Regen, ''Dirty Player'', ''Block'' |
+ | |DEAD | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |2 | ||
+ | |4 | ||
+ | |24 | ||
+ | |80 | ||
+ | |Tzeentch koki uhaksi. | ||
+ | |- | ||
+ | |Dumouriez | ||
+ | |Zombie | ||
+ | |4 | ||
+ | |3 | ||
+ | |2 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Regen | ||
+ | |DEAD | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | | |
+ | |2 | ||
|40 | |40 | ||
+ | |Tzeentch koki uhaksi. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Billand-Verenne |
|Zombie | |Zombie | ||
|4 | |4 | ||
Rivi 284: | Rivi 486: | ||
|8 | |8 | ||
|Regen | |Regen | ||
− | | | + | |DEAD |
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 292: | Rivi 494: | ||
| | | | ||
|40 | |40 | ||
− | | | + | |Uhrautui vihreää uhkaa vastaan. |
− | + | |- | |
− | + | |Ludvig | |
− | + | |Zombie | |
− | |||
− | |||
− | | | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |3 |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |8 |
+ | |Regen | ||
+ | |DEAD | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
− | + | |5 | |
− | | | + | |40 |
− | | | + | |SS-joukot prosessoivat. |
− | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
[[Bloodbowl|Takaisin Bloodbowl-sivulle]] | [[Bloodbowl|Takaisin Bloodbowl-sivulle]] | ||
[[Luokka:Bloodbowl]] | [[Luokka:Bloodbowl]] |
Nykyinen versio 13. maaliskuuta 2013 kello 20.08
Sähköposti: zaghrog@gmail.com
puh. 050 350 4998
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suvorov | Werewolf | 8 | 3 | 3 | 8 | Claws, Frenzy, Regen, Block, Dodge, Side Step, Strip Ball | 6 | 15 | 4 | 1 | 64 | 200 | ||
Broglie | Werewolf | 8 | 3 | 2 | 7 | Claws, Frenzy, Regen, Block, Mighty Blow, Piling On, Jump Up | -AG, -AV | 2 | 3 | 21 | 2 | 63 | 220 | |
Moreau | Flesh Golem | 4 | 4 | 2 | 9 | Stand Firm, Thick Skull, Regen, Block, Guard, Grab | 1 | 14 | 3 | 44 | 170 | |||
Pichru | Flesh Golem | 4 | 4 | 2 | 9 | Stand Firm, Thick Skull, Regen, Block, Guard, Grab | 10 | 3 | 35 | 170 | ||||
Hocke | Wight | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Regen, Guard, Dodge | n | 1 | 2 | 3 | 3 | 28 | 140 | |
Desaix | Wight | 5 | 3 | 3 | 8 | Block, Regen, Dodge, Guard, Jump Up | -MA | 4 | 1 | 4 | 34 | 170 | ||
Marie-Thérèse Charlotte | Ghoul | 6 | 3 | 2 | 7 | Dodge, Guard | -AG, -MA | 1 | 1 | 1 | 8 | 100 | ||
Louis-Charles | Ghoul | 8 | 3 | 3 | 7 | Dodge, +MA, Block, Guard | 2 | 11 | 2 | 39 | 150 | |||
Brissot | Zombie | 4 | 3 | 1 | 8 | Regen, Dirty Player | -AG | 1 | 2 | 13 | 60 | |||
Marie-Antoinette | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regen | 1 | 2 | 40 | |||||
Korppi | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regen | 40 | |||||||
La Fayette | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regen, Kick | n | 1 | 1 | 8 | 60 | |||
Danton | Zombie | 5 | 4 | 2 | 8 | Regen, +ST, +MA, Block | n | 1 | 4 | 7 | 45 | 140 | ||
Roland | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regen, Guard | 3 | 15 | 70 | |||||
Joseph Gobbels | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regen | 40 | |||||||
Henriot | Zombie | 3 | 3 | 2 | 8 | Regen, Dirty Player, Guard | n, -MA | 1 | 3 | 17 | 90 |
Team Stuff
Rerolls | 5 | 350 |
Fan Factor | 10 | 100 |
Treasury | 180k | |
Assistant Coach | 2 | 20 |
Other | ||
Total Value | 2340 | (2340) |
Joukkueen hallussa Mansemalja.
Coach Team
Robespierre (36)
- Maustettu goblini
- Riitelijä
- Asespesialisti
Rousseau
Talleyrand
Elba
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Karkotuksen syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecile | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regen | DEAD | 40 | Rakkaus johtajaan petti. | ||||||
Camille | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regen, Dirty Player | -ST | 1 | 1 | 6 | 60 | Voimat ehtyivät. | |||
Ludvig XVI | Ghoul | 7 | 3 | 3 | 7 | Dodge | DEAD | 70 | Kuninkaallinen osasi tietenkin pyllistää. | ||||||
Marceau | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regen | DEAD | 1 | 5 | 40 | Noidat viettelivät | ||||
Hebert | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regen | DEAD | 2 | 4 | 40 | Noidat viettelivät | ||||
Marie-Antoinette | Ghoul | 7 | 3 | 3 | 7 | Dodge, +AG, Pass | DEAD | 10 | 4 | 2 | 26 | 140 | Velhot lynkkasivat | ||
Kleber | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regen, Dirty Player, Block | DEAD | 2 | 4 | 24 | 80 | Tzeentch koki uhaksi. | |||
Dumouriez | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regen | DEAD | 1 | 2 | 40 | Tzeentch koki uhaksi. | ||||
Billand-Verenne | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regen | DEAD | 40 | Uhrautui vihreää uhkaa vastaan. | ||||||
Ludvig | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regen | DEAD | 1 | 5 | 40 | SS-joukot prosessoivat. |