Ero sivun ”Post Heresy Primarchs” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 67: | Rivi 67: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |2 Fulgrim |
|Chosen of Slaanesh | |Chosen of Slaanesh | ||
|7 | |7 | ||
| Rivi 79: | Rivi 79: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |10 |
|80k | |80k | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |3 Calas Typhon |
|Chosen of Slaanesh | |Chosen of Slaanesh | ||
|7 | |7 | ||
| Rivi 99: | Rivi 99: | ||
|80k | |80k | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |4 Kor Phaeron |
|Chosen of Slaanesh | |Chosen of Slaanesh | ||
|7 | |7 | ||
| Rivi 131: | Rivi 131: | ||
|80k | |80k | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |6 Hathor Maat |
|Cultist of Slaanesh | |Cultist of Slaanesh | ||
|6 | |6 | ||
| Rivi 147: | Rivi 147: | ||
|50k | |50k | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |7 Zso Saal |
|Cultist of Slaanesh | |Cultist of Slaanesh | ||
|6 | |6 | ||
| Rivi 163: | Rivi 163: | ||
|50k | |50k | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |8 Perturabo |
|Cultist of Slaanesh | |Cultist of Slaanesh | ||
|6 | |6 | ||
| Rivi 179: | Rivi 179: | ||
|50k | |50k | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |9 Ingo Pech |
|Cultist of Slaanesh | |Cultist of Slaanesh | ||
|6 | |6 | ||
| Rivi 195: | Rivi 195: | ||
|50k | |50k | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |10 Mathias Herzog |
|Cultist of Slaanesh | |Cultist of Slaanesh | ||
|6 | |6 | ||
| Rivi 211: | Rivi 211: | ||
|50k | |50k | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |11 Raldoron |
|Cultist of Slaanesh | |Cultist of Slaanesh | ||
|6 | |6 | ||
Versio 20. helmikuuta 2013 kello 19.47
Slaanesh
Khorne
Slaanesh Cult
| Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lion El'Jonson | Daemonette | 7 | 3 | 4 | 8 | Claw, | 110k | |||||||
| Daemonette | 7 | 3 | 4 | 8 | Claw, | |||||||||
| Keeper of Secrets | 6 | 5 | 2 | 8 | Loner, Bonehead, Mighty Blow, Hypnotic Gaze, | |||||||||
| 2 Fulgrim | Chosen of Slaanesh | 7 | 3 | 3 | 7 | Foul Appearance, Disturbing Presence, | 2 | 10 | 80k | |||||
| 3 Calas Typhon | Chosen of Slaanesh | 7 | 3 | 3 | 7 | Foul Appearance, Disturbing Presence, | 80k | |||||||
| 4 Kor Phaeron | Chosen of Slaanesh | 7 | 3 | 3 | 7 | Foul Appearance, Disturbing Presence, | 80k | |||||||
| Chosen of Slaanesh | 7 | 3 | 3 | 7 | Foul Appearance, Disturbing Presence, | 80k | ||||||||
| 6 Hathor Maat | Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git, | 50k | |||||||
| 7 Zso Saal | Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git, | 50k | |||||||
| 8 Perturabo | Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git, | 50k | |||||||
| 9 Ingo Pech | Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git, | 50k | |||||||
| 10 Mathias Herzog | Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git, | 50k | |||||||
| 11 Raldoron | Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git, | 50k | |||||||
| Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git, | |||||||||
| Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git, | |||||||||
| Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git, | |||||||||
| Assistant Coach | ||||||||||||||
| Päävalmentaja |
| Re-rolls | 3 (x 70k) | 210k |
| Apothecary | Yes | 50k |
| Assistant Coach | 1 | 10k |
| Fanit | ||
| Treasury | 0k | |
| Total Value | 1000k |
Mut saa kiinni irkistä nickillä Sdrachus tai soittamalla numeroon 040 5616197
| Qty | Position | Cost | MA | ST | AG | AV | Skills | Normal | Double |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-16 | Cultist of Slaanesh | 50k | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git | GM | ASP |
| 0-4 | Chosen of Slaanesh | 80k | 7 | 3 | 3 | 7 | Foul Appearance, Disturbing Presence | GAM | SP |
| 0-2 | Daemonette | 110k | 7 | 3 | 4 | 8 | Claw | GASM | P |
| 0-1 | Keeper of Secrets | 160k | 6 | 5 | 2 | 8 | Loner, Bonehead, Mighty Blow, Hypnotic Gaze | ASM | GP |
Apotechary: yes
Rerolls: 70k