Ero sivun ”Poika Saunoo” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (→Roster) |
|||
| Rivi 117: | Rivi 117: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |2 | ||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |10 |
| − | |||
|80k | |80k | ||
|- | |- | ||
| Rivi 134: | Rivi 134: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |1 |
| + | |8 | ||
|80k | |80k | ||
|- | |- | ||
| Rivi 151: | Rivi 151: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |1 | ||
| | | | ||
| − | | | + | |2 |
| − | |||
|60k | |60k | ||
|- | |- | ||
| Rivi 163: | Rivi 163: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
| − | |Horns | + | |Horns, Dirty Player |
| | | | ||
| − | | | + | |6 |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |6 |
| − | | | + | |80k |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Rivi 249: | Rivi 249: | ||
|8 | |8 | ||
|Horns | |Horns | ||
| − | | | + | |miss |
| | | | ||
| | | | ||
| Rivi 265: | Rivi 265: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
| − | |Horns | + | |Horns, Block |
| − | |||
| | | | ||
| + | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |5 |
| − | | | + | |8 |
|60k | |60k | ||
|- | |- | ||
Versio 29. lokakuuta 2012 kello 21.40
Sisällysluettelo
Roster
| Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikael Granlund | Ilmaveivaaja | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, Claws | 2 | 10 | 170k | ||||||
| Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | 100k | ||||||||||
| Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | 100k | ||||||||||
| Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | 100k | ||||||||||
| Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | 100k | ||||||||||
| Mikko Koivu | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow | 1 | 2 | 1 | 10 | 80k | ||||
| Leo Komarov | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 1 | 1 | 1 | 8 | 80k | ||||
| Valtteri Filppula | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 1 | 2 | 60k | ||||||
| Antti Pihlström | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dirty Player | 6 | 6 | 80k | ||||||
| Niko Kapanen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60k | ||||||||
| Jussi Jokinen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 1 | 1 | 60k | ||||||
| Mika Pyörälä | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow | 1 | 1 | 1 | 6 | 80k | ||||
| Petri Kontiola | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 1 | 2 | 60k | ||||||
| Jarkko Immonen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | miss | 1 | 2 | 60k | |||||
| Janne Pesonen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 1 | 1 | 5 | 8 | 60k | ||||
| Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60k |
Valmentajat
| Position | Name | Skills | xp/value |
|---|---|---|---|
| Head Coach | Jukka Jalonen | 2xp | |
| Assistant Coach | Ari-Pekka Selin | 10k |
Team Stuff
| Rerolls | 3 | 180k |
| Fan Factor | 1 | 10k |
| Apo | yes | 50k |
| Cheerleader | 0 | 0k |
| Treasury | 110k | 0k |
| Kiertopalkinto | 0k | |
| Total Value | 1080k |
Muuta
Minotaur turnovers: 2
erno.makela at tut, 0408216072