Ero sivun ”Jannefin witchelf cult” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (→Roster) |
|||
Rivi 381: | Rivi 381: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
− | | | + | |20k |
|0k | |0k | ||
|- | |- |
Versio 12. lokakuuta 2012 kello 12.11
Sisällysluettelo
Roster
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sentinel Farsong | Sentinel | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Block, Guard | 2 | 2 | 16 | 120k | ||||
2 | Tysha Moonblade | Sentinel | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Guard | 2 | 1 | 1 | 9 | 100k | |||
3 | Shindrell Swiftfire | Sentinel | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Guard | 1 | 2 | 1 | 10 | 100k | |||
4 | Dalia Sunblade | Sentinel | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Dirty Player | Nig | 1 | 1 | 6 | 90k | |||
5 | Sentinel Amarassan | Sentinel | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Block, Dodge | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 110k | ||
6 | Glynda Nal'Shea | Sentinel | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Block, Guard | Nig | 1 | 3 | 16 | 120k | |||
7 | Elissa Starbreeze | Sentinel | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Block, Dodge | 2 | 1 | 2 | 18 | 110k | |||
8 | Luciel Starwhisper | Sentinel | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Guard | 1 | 1 | 7 | 100k | ||||
9 | Velene Starstrike | Sentinel | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Block | 1 | 1 | 6 | 90k | ||||
10 | Sentinel Moonwhisper | Sentinel | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Guard | 2 | 2 | 6 | 100k | ||||
11 | Melyria Frostshadow | Sentinel | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Block | 1 | 1 | 6 | 90k | ||||
Priestess of the Moon | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Fan favourite, Disturbing presence | ||||||||||
Priestess of the Moon | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Fan favourite, Disturbing presence | ||||||||||
14 | Bintook | Huntress | 7 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Dodge, Jump-up, Block | 3 | 1 | 1 | 8 | 130k | |||
15 | Leafrunner | Huntress | 7 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Dodge, Jump-up | 110k | |||||||
Huntress | 7 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Dodge, Jump-up | ||||||||||
Huntress | 7 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Dodge, Jump-up | ||||||||||
18 | Malfurion Stormrage | Archdruid | 7 | 3 | 4 | 8 | Block, Frenzy, Dodge, Jump-up, Tackle | 1 | 1 | 6 | 160k | ||||
19 | Maiev Shadowsong | Warden | 8 | 3 | 4 | 8 | Block, Frenzy, Dodge, Jump-upm, +Ma | 3 | 6 | 170k |
Valmentajat
HG | Ivus the Forestlord | 12xp | Pelaajapositiospecialisti (linjuri) |
1 | Su'ura Swiftarrow | 10k | |
0400464988 | JanneF @ Ircnet |
Team Stuff
Rerolls | 3 | 150k |
Fan Factor | 6 | 60k |
Apo | yes | 50k |
Cheerleader | 0 | 0k |
Treasury | 20k | 0k |
Total Value | 1970k |
History
Opponent | Score | Casualties |
---|---|---|
Season1 | ||
Beer Bellies | 1-1 | 0-1 |
Mean'n'Green | 1-1 | 3-1 |
Benders | 2-0 | 3-0 |
Expendables | 1-2 | 1-7 |
Senrato Jidai | 0-5 | 3-1 |
You are not prepared | Luovutusvoitto | Luovutusvoitto |
Primarchs | 2-1 | 3-1 |