Ero sivun ”Benders” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunp |
|||
Rivi 151: | Rivi 151: | ||
|3 | |3 | ||
|7 | |7 | ||
− | |Stand Firm, ExtraMuta, ''Block'' | + | |Stand Firm, ExtraMuta, ''Block'', ''Guard'' |
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 157: | Rivi 157: | ||
| | | | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |2 |
− | | | + | |18 |
− | | | + | |140 |
|GS | |GS | ||
|APM | |APM | ||
Rivi 247: | Rivi 247: | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |2 |
− | | | + | |12 |
|60 | |60 | ||
|G | |G | ||
Rivi 318: | Rivi 318: | ||
|} | |} | ||
− | '''Päävalmentaja: | + | '''Päävalmentaja: 20xp, 4 cas, Eye of the Tiger, Sammakkovalmentaja''' |
{|border="1" | {|border="1" | ||
Rivi 335: | Rivi 335: | ||
|Treasury | |Treasury | ||
| | | | ||
− | | | + | |260 |
|- | |- | ||
|Fan Factor | |Fan Factor | ||
Rivi 343: | Rivi 343: | ||
|Team Value | |Team Value | ||
| | | | ||
− | | | + | |1440 |
|} | |} | ||
Rivi 410: | Rivi 410: | ||
|1-2 | |1-2 | ||
|1-7 | |1-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |BB | ||
+ | |Luovutti | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versio 3. lokakuuta 2012 kello 15.53
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Normal | Double |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuko | Fire Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | Bombardier, Hail Mary Pass | 1 | 1 | 7 | 120 | GP | ASM | ||||
Fire Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | Bombardier | GP | ASM | |||||||||
Aang | Air Bender | 8 | 3 | 3 | 7 | Stab, Leap, Right Stuff, +MA, Very Long Legs | Nig(A) | 4 | 3 | 2 | 28 | 160 | GM | ASP | ||
Tenzen | Air Bender | 7 | 3 | 3 | 7 | Stab, Leap, Right Stuff | 1 | 3 | 110 | GM | ASP | |||||
Katara | Water Bender | 6 | 3 | 4 | 7 | Hypnotic Gaze, Dodge, Block | Nig | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 150 | GA | SPM | |
Water Bender | 6 | 3 | 4 | 7 | Hypnotic Gaze | GA | SPM | |||||||||
Toph | Earth Bender | 5 | 3 | 4 | 7 | Stand Firm, ExtraMuta, +AG | 1 | 1 | 7 | 140 | GS | APM | ||||
Bumi | Earth Bender | 5 | 3 | 3 | 7 | Stand Firm, ExtraMuta, Block, Guard | 4 | 2 | 18 | 140 | GS | APM | ||||
Iroh | Non-Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 40 | G | ASPM | |||||
Jet | Non-Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | Nig | 1 | 5 | 40 | G | ASPM | |||||
Non-Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | G | ASPM | ||||||||||
Suki | Non-Bender | 6 | 3 | 4 | 7 | +AG | 2 | 1 | 1 | 10 | 80 | G | ASPM | |||
Ty Lee | Non-Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | 1 | 2 | 12 | 60 | G | ASPM | ||||
Mai | Non-Bender | 6 | 3 | 2 | 7 | Block | -AG | 1 | 1 | 2 | 15 | 60 | G | ASPM | ||
Non-Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | G | ASPM | ||||||||||
Non-Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | G | ASPM |
Position | Name | Value |
---|---|---|
Assistant Coach | Zach Tyler Eisen | 10 |
Päävalmentaja: 20xp, 4 cas, Eye of the Tiger, Sammakkovalmentaja
Rerolls | 4 | 240 |
Apo | on | 50 |
Assistant Coach | 1 | 10 |
Treasury | 260 | |
Fan Factor | 4 | 40 |
Team Value | 1440 |
Päävalmentaja on ilmainen wizard kerran pelissä.
Päävalmentaja saa yhden xp:n per cassu minkä tekee.
Maavelho saa vapaavalintaisen mutaation tai extraordinaryn jota voi vaihtaa pelien välissä. Ei saa ottaa extraordinaryä joka on jo tiimissä
Jokainen velho+oppipoika kombo tuo peliin yhden ilmaisen magic itemin.
yhteydenotot: puh 040-9126993, viktor.haimi tut fi
Pelatut Matsit
Ketä vastaan | TD | cas |
---|---|---|
Kausi 1 | ||
YANP | 3-2 | 2-2 |
Primarchs | 1-2 | 1-2 |
Senrato Jidai | 2-2 | 5-3 |
SLATFATF | 0-1 | 4-2 |
Serato Jidai | Luovuttivat | |
Kausi 2 | ||
YANP | 0-1 | 2-5 |
Robespierre | 0-2 | 1-8 |
Silwerwing | 0-2 | 0-3 |
SLATFATF | 2-1 | 5-2 |
Primarchs | 0-1 | 1-6 |
Mean 'n' Green | 1-2 | 1-7 |
BB | Luovutti |
Poistetut
Nimi | Positio | Syy |
---|---|---|
Sokka | Non-Bender | Kuoli |
Hakoda | Non-Bender | Kuoli |
Appa | Non-Bender | Kuoli |
Azula | Fire Bender | Kuoli |
Momo | Non-Bender | Kuoli |