Ero sivun ”Senrato Jidai” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Ak: Uusi sivu: {|border="1" |+ !Nro !Name !Position !MA !STR !AG !AV !Skills !INJ !PASS !TD !INT !CAS !MVP !SPP !Value |- | |Oda Nobunaga |Rat-Oni |5 |5 |2 |8 |Loner, Wild Animal, Mighty Blow, Prehe…) |
|||
Rivi 18: | Rivi 18: | ||
!Value | !Value | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |1 |
|Oda Nobunaga | |Oda Nobunaga | ||
|Rat-Oni | |Rat-Oni | ||
Rivi 25: | Rivi 25: | ||
|2 | |2 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Loner, | + | |Loner, Frenzy, Mighty Blow, Prehensile Tail, Wild Animal |
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 35: | Rivi 35: | ||
|150k | |150k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2 |
|Takeda Shingen | |Takeda Shingen | ||
|Samurat | |Samurat | ||
Rivi 52: | Rivi 52: | ||
|90k | |90k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |3 |
|Uesugi Kenshin | |Uesugi Kenshin | ||
|Samurat | |Samurat | ||
Rivi 69: | Rivi 69: | ||
|90k | |90k | ||
|- | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | |Nin-Rat | ||
+ | |9 | ||
+ | |2 | ||
+ | |4 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Dodge | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | |Nin-Rat | ||
+ | |9 | ||
+ | |2 | ||
+ | |4 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Dodge | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | |Nin-Rat | ||
+ | |9 | ||
+ | |2 | ||
+ | |4 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Dodge | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | |Nin-Rat | ||
+ | |9 | ||
+ | |2 | ||
+ | |4 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Dodge | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
|Chōsokabe Motochika | |Chōsokabe Motochika | ||
|Ashigarat | |Ashigarat | ||
Rivi 86: | Rivi 154: | ||
|70k | |70k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |9 |
|Hōjō Sōun | |Hōjō Sōun | ||
|Ashigarat | |Ashigarat | ||
Rivi 103: | Rivi 171: | ||
|70k | |70k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |10 |
|Ukita Hideie | |Ukita Hideie | ||
|Ashigarat | |Ashigarat | ||
Rivi 120: | Rivi 188: | ||
|50k | |50k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |11 |
|Shimazu Yoshihiro | |Shimazu Yoshihiro | ||
|Ashigarat | |Ashigarat | ||
Rivi 137: | Rivi 205: | ||
|50k | |50k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |12 |
|Saitō Dōsan | |Saitō Dōsan | ||
|Ashigarat | |Ashigarat | ||
Rivi 154: | Rivi 222: | ||
|50k | |50k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |13 |
|Sanada Masayuki | |Sanada Masayuki | ||
|Ashigarat | |Ashigarat | ||
Rivi 171: | Rivi 239: | ||
|50k | |50k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |14 |
|Miyoshi Nagayoshi | |Miyoshi Nagayoshi | ||
|Ashigarat | |Ashigarat | ||
Rivi 188: | Rivi 256: | ||
|50k | |50k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |15 |
|Ōtomo Sōrin | |Ōtomo Sōrin | ||
|Ashigarat | |Ashigarat | ||
Rivi 209: | Rivi 277: | ||
{|Border="1" | {|Border="1" | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |Jean-Félix Mermet |
|10k | |10k | ||
|- | |- | ||
Rivi 239: | Rivi 307: | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
− | | | + | |1020k |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | viljami piste pietarila googlen mailissa taikka 040 8304990 |
Versio 10. heinäkuuta 2012 kello 04.13
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oda Nobunaga | Rat-Oni | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Mighty Blow, Prehensile Tail, Wild Animal | 150k | |||||||
2 | Takeda Shingen | Samurat | 7 | 3 | 3 | 8 | Block | 1 | 5 | 90k | |||||
3 | Uesugi Kenshin | Samurat | 7 | 3 | 3 | 8 | Block | 90k | |||||||
4 | Nin-Rat | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge | |||||||||
5 | Nin-Rat | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge | |||||||||
6 | Nin-Rat | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge | |||||||||
7 | Nin-Rat | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge | |||||||||
8 | Chōsokabe Motochika | Ashigarat | 7 | 3 | 3 | 7 | Wrestle | 2 | 10 | 70k | |||||
9 | Hōjō Sōun | Ashigarat | 7 | 3 | 3 | 7 | Dirty Player | 2 | 10 | 70k | |||||
10 | Ukita Hideie | Ashigarat | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 50k | ||||||
11 | Shimazu Yoshihiro | Ashigarat | 7 | 3 | 3 | 7 | 50k | ||||||||
12 | Saitō Dōsan | Ashigarat | 7 | 3 | 3 | 7 | 50k | ||||||||
13 | Sanada Masayuki | Ashigarat | 7 | 3 | 3 | 7 | 50k | ||||||||
14 | Miyoshi Nagayoshi | Ashigarat | 7 | 3 | 3 | 7 | 50k | ||||||||
15 | Ōtomo Sōrin | Ashigarat | 7 | 3 | 3 | 7 | 50k |
Apuvalmentajat
1 | Jean-Félix Mermet | 10k |
Team Stuff
Rerolls | 3 | 180k |
Fan Factor | 0 | 0k |
Apo | yes | 50k |
Cheerleader | 0 | 0k |
Treasury | 30k | 0k |
Total Value | 1020k |
viljami piste pietarila googlen mailissa taikka 040 8304990