Ero sivun ”Kaoottiset kaaostelijat” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 24: | Rivi 24: | ||
| 11 || Jacob || Beastman || 6 || 3 || 3 || 8 || || || - || - || - || - || - || - || 60k || GSM || AP | | 11 || Jacob || Beastman || 6 || 3 || 3 || 8 || || || - || - || - || - || - || - || 60k || GSM || AP | ||
|- | |- | ||
| − | | 11 || Turjake || Beastman || 6 || 3 || 3 || 8 || ''Block'' || || - || | + | | 11 || Turjake || Beastman || 6 || 3 || 3 || 8 || ''Block'' || || - || 1 || - || - || 1 || 8 || 80k || GSM || AP |
|- | |- | ||
Versio 13. kesäkuuta 2012 kello 20.01
Roster
| ## | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Norm | Double |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halkokone | Minotaur | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, Claws, Guard | - | - | - | 5 | - | 16 | 190k | SM | GAP | |
| 2 | Tony Halme | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Mighty Blow, Claws, Piling on | - | - | - | 6 | 1 | 49 | 160k | GSM | AP | |
| 3 | Marko Asell | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Guard | - | - | - | 1 | - | 8 | 120k | GSM | AP | |
| 4 | Matti Nykänen | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | - | - | - | 2 | - | 4 | 100k | GSM | AP | ||
| 5 | Sarvijaakko | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Block | - | - | 1 | - | - | 1 | 14 | 80k | GSM | AP |
| 6 | Anders-sonni | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | 60k | GSM | AP | ||
| 7 | Vanha pukki | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Dirty Player | - | - | 1 | - | - | 1 | 8 | 80k | GSM | AP |
| 8 | Vihtahousu | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | - | - | - | - | 1 | 60k | GSM | AP | ||
| 10 | Creutzfeld | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | - | 1 | - | - | - | 3 | 60k | GSM | AP | ||
| 11 | Jacob | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | 60k | GSM | AP | ||
| 11 | Turjake | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Block | - | 1 | - | - | 1 | 8 | 80k | GSM | AP |
Team Stuff
| sum | |||
|---|---|---|---|
| Rerolls | 3 | 180 | |
| Fan Factor | 0 | 0 | |
| Assistant Coach | 0 | 0 | |
| Cheerleader | 0 | 0 | |
| Apothecary | on | 50 | |
| Kiertopalkinto | |||
| Treasury | 70k | ||
| Team Value | 1280k | ||