Ero sivun ”ReadySetGo” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(48 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 20: | Rivi 20: | ||
!Value | !Value | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |Yamashita Keigo |
|Kroxigor | |Kroxigor | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 27: | Rivi 27: | ||
|1 | |1 | ||
|9 | |9 | ||
− | |Loner, Bone-Head, Mighty Blow, Prehensile Tail, Thick Skull, ''Guard'', '' | + | |Loner, Bone-Head, Mighty Blow, Prehensile Tail, Thick Skull, ''Guard'', ''Stand Firm'' |
+ | |Nig | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |8 | ||
| | | | ||
− | | | + | |16 |
− | |||
− | |||
|180k | |180k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2 |
|Dai-Ichi | |Dai-Ichi | ||
|Saurus | |Saurus | ||
Rivi 44: | Rivi 44: | ||
|1 | |1 | ||
|9 | |9 | ||
+ | |''Block'', '''Dodge''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |2 |
− | | | + | |4 |
− | | | + | |24 |
− | | | + | |130k |
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |3 |
− | | | + | |Ryusei |
|Saurus | |Saurus | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 61: | Rivi 61: | ||
|1 | |1 | ||
|9 | |9 | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
− | | | + | |1 |
− | | | + | | |
− | | | + | |2 |
+ | |80k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |4 |
|Meijin | |Meijin | ||
|Saurus | |Saurus | ||
Rivi 78: | Rivi 78: | ||
|1 | |1 | ||
|9 | |9 | ||
− | |''Block'', ''Guard'' | + | |''Block'', '''Dodge''', ''Guard'' |
|Nig | |Nig | ||
| | | | ||
Rivi 84: | Rivi 84: | ||
| | | | ||
|9 | |9 | ||
− | | | + | |5 |
− | | | + | |43 |
− | | | + | |150k |
|- | |- | ||
− | | | + | |5 |
|Judan | |Judan | ||
|Saurus | |Saurus | ||
Rivi 95: | Rivi 95: | ||
|1 | |1 | ||
|9 | |9 | ||
− | |''Block'', ''Guard'' | + | |''Block'', ''Guard'', ''Stand Firm'' |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |13 |
− | | | + | |3 |
− | | | + | |41 |
− | | | + | |140k |
|- | |- | ||
− | | | + | |6 |
|Tengen | |Tengen | ||
|Saurus | |Saurus | ||
Rivi 112: | Rivi 112: | ||
|1 | |1 | ||
|9 | |9 | ||
− | |''Block'' | + | |''Block'', ''Mighty Blow'', ''Frenzy'' |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |10 | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |35 |
− | | | + | |140k |
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |7 |
|Shinjin-O | |Shinjin-O | ||
|Saurus | |Saurus | ||
Rivi 129: | Rivi 129: | ||
|1 | |1 | ||
|9 | |9 | ||
+ | |''Block'', '''Dodge''', ''Guard'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |47 | ||
+ | |150k | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 135: | Rivi 146: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 154: | Rivi 155: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |8 |
− | | | + | |Kyu |
|Skink | |Skink | ||
|8 | |8 | ||
Rivi 164: | Rivi 164: | ||
|7 | |7 | ||
|Dodge, Stunty, ''Sidestep'' | |Dodge, Stunty, ''Sidestep'' | ||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | | |
+ | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |11 |
|80k | |80k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |9 |
− | | | + | |Fuseki |
|Skink | |Skink | ||
− | | | + | |8 |
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |7 |
− | |Dodge, Stunty, '' | + | |Dodge, Stunty, '''Dirty Player''' |
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |3 |
+ | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|6 | |6 | ||
− | | | + | |90k |
|- | |- | ||
− | | | + | |10 |
|Komi | |Komi | ||
|Skink | |Skink | ||
Rivi 197: | Rivi 197: | ||
|3 | |3 | ||
|7 | |7 | ||
− | |Dodge, Stunty, '''+MA''', '''+MA''', ''Sprint'', ''Sure Feet'', | + | |Dodge, Stunty, '''+MA''', '''+MA''', ''Sprint'', ''Sure Feet'', '''Block''', FanFavourite |
− | |Nig(A) | + | |Nig(A) |
| | | | ||
− | | | + | |32 |
| | | | ||
− | |||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |3 |
− | | | + | |117 |
+ | |190k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |11 |
|Hoshi | |Hoshi | ||
|Skink | |Skink | ||
Rivi 214: | Rivi 214: | ||
|3 | |3 | ||
|7 | |7 | ||
− | |Dodge, Stunty, ''Sidestep'', '''Dirty Player''' | + | |Dodge, Stunty, ''Sidestep'', '''Dirty Player''', ''Jump Up'' |
− | | | + | |Nig |
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |6 |
− | | | + | |31 |
− | | | + | |130k |
|- | |- | ||
− | | | + | |12 |
− | | | + | |Kifu |
|Skink | |Skink | ||
|8 | |8 | ||
− | | | + | |2 |
|3 | |3 | ||
|7 | |7 | ||
− | |Dodge, Stunty | + | |Dodge, Stunty, '''Strip Ball''' |
− | | | + | | |
| | | | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |8 | ||
+ | |90k | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |Dan | ||
+ | |Skink | ||
+ | |8 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Dodge, Stunty, ''Sidestep'' | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |8 | ||
+ | |80k | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |Kata | ||
|Skink | |Skink | ||
|8 | |8 | ||
Rivi 254: | Rivi 271: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |5 |
|60k | |60k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |15 |
− | | | + | |Degiri |
|Skink | |Skink | ||
|8 | |8 | ||
Rivi 272: | Rivi 289: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |0 |
|60k | |60k | ||
|- | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | |Fujite | ||
+ | |Skink | ||
+ | |8 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Dodge, Stunty, ''Sidestep'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |6 | ||
+ | |80k | ||
|} | |} | ||
Rivi 286: | Rivi 319: | ||
|- | |- | ||
|Fan Factor | |Fan Factor | ||
− | | | + | |12 |
− | | | + | |120k |
|- | |- | ||
|Apothecary | |Apothecary | ||
Rivi 300: | Rivi 333: | ||
|0 | |0 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Other | ||
+ | |Mansemalja | ||
+ | |10k | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
− | | | + | |390k |
− | | | + | |(ei laskettu valueen) |
|- | |- | ||
|Total Value | |Total Value | ||
− | | | + | | |
− | | | + | |2260k |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Rivi 342: | Rivi 379: | ||
** keskustapuolue - jannef, 0-0, 2-2, +50k, peli alkoi hyvin, saurus heti vaihtoon. | ** keskustapuolue - jannef, 0-0, 2-2, +50k, peli alkoi hyvin, saurus heti vaihtoon. | ||
** SPANK - viljami, 0-2, 0-5, +50k, -FF, peli ei oo kussu näin paljoo koskaan ennen. | ** SPANK - viljami, 0-2, 0-5, +50k, -FF, peli ei oo kussu näin paljoo koskaan ennen. | ||
+ | ** Satan's rapists - Kaapija, Luovuttivat, +90k, +FF | ||
+ | ** Mechat - KJ, 1-1, 0-2, +70k, +FF, Täysin normaalia, skinkit kestää enemmän kuin saurukset. | ||
+ | ** nomnomnom - Erno, 3-1, 1-5, +50k, Pitkästä aikaa voitettiin. Komi kaatui dodgeensa ja GFI:ttiinsa | ||
+ | ** Guardians of Metal - Sandi, luovuttivat, +120k | ||
+ | ** Norsca - Panu, 0-0, 2-2, +50k, -FF, He foiled my plan, I foiled his plan. | ||
+ | ** DoomDucks - Ante, 3-2, 6-4, +50k, +FF, Kassu ennätys. Jouduttiin tekeen törky-skiknkillä maaleja, kun se oli viimeinen skinkki kentällä. | ||
+ | ** Örkkarna - Mikke, örkkana luovutti, 0-0, 4-0, +70k, +FF, Kaikkein nopein peli ikuna. | ||
+ | ** Rat Pack Jazz - Riku, 0-6, 2-2, -50k, +50k, -FF, Ensimmäinen vuoro näytti ihan hyvältä, sitten Komin piti dodgettaa. Kaikki meni tuttuun tyyliin sen jälkeen. | ||
+ | |||
+ | *Season 18 | ||
+ | ** SPANK - viljami, 1-3, 2-7, +60k, Hyvin alkoi kausi, kaksi pelaajaa kuoli josta toinen melkein valmis saurus. | ||
+ | ** Korkea haltijat - Ville, 3-2, 2-1, +60k, +FF, Oli todella ihmeellistä nähdä peli jossa tehtiin jotain, mutta pellistä ei kumminkaan päästy. | ||
+ | ** Guardians of Metal - Sandi, 2-2, 1-5, +20k, -FF, Saurus kaatui ja ne sai maalin viimetteellä vuorolla. | ||
+ | ** Nomnomnom - Erno, Luovuttivat, +100k | ||
+ | ** Norsca - Panu, 2-3, 3-0, +60k, -FF, Taktisen virheen takia annoin niille voiton. | ||
+ | ** Örkkarna - Mikke, 2-0, 1-5, +50k, Alussa meni huonosti lyöminen, mutta skinkit ei kussu peliä joka oli positiivinen yllätys. | ||
+ | ** DoomDucks - Ante, 0-1, 2-1, +10k, -FF, Pallo pomppi edestakas, lopuksi ritarit saivat maalin, ja Komi kusi dodgen yhden vuoron maalin yrityksessä. | ||
+ | ** Uusioliha Oy - Tommi, 3-2, 1-0, +70k, +FF, Todella pitkä peli, tokan puoliajan alussa ei vielä tennyt kumpi voittaa. | ||
+ | ** Infectous Agents - Teemu, 3-0, 1-5, +70k, Smoothisti mentiin eteenpäin ja tehtiin maaleja, skinkeillä porukkaa kumoon ja pallonryöstö. | ||
+ | ** Markuksen örkit - JanneF, 3-3, 2-1, +30k, Alussa saatiin hyvin pois väkeä, sen jälkeen niitten panssari kovettu. | ||
+ | ** Rat Pack Jazz - Riku, Luovuttivat, +80k, +FF | ||
+ | |||
+ | *Season 19 | ||
+ | ** Örkkarna - Mikke, 2-0, 1-5, +50k, +FF, Kaikki meni oikeastaan hyvin, vaan viimetteellä vuorolla Keigo heitti tripla kallot. | ||
+ | ** SPANK - Viljami, 2-2, 5-4, +70k, -FF, Hah, tällä kertaa tapettiin niiltä kolme pelajaa, ja vammautettiin yksi, muhahahaha. | ||
+ | ** Lasikanuuna - Erno, 4-1, 3-5, +50k, +FF, Alussa apo kului oli riski peliä sen jälkeen, salama iski Komiin onneksi jäi eloon. | ||
+ | ** SPANK - Viljami, luovuttivat, +120k, +FF | ||
+ | ** Brothers in Arms - Ville R, 5-2, 0-0, +50k, +FF, Aikas paljon maaleja tehtiin. | ||
+ | ** Infectious Agents - Teemu, 1-0, 3-3, +50k, Peloteltiin niitä olemaan liikkumatta maalia kohti, ja sit toisella puoliajalla jallittettiin palloa. Hakkaaminen onnistu todella hyvin, paremmin kuin kuvittelin. | ||
== Coach == | == Coach == | ||
Rivi 376: | Rivi 442: | ||
|7 | |7 | ||
|Dodge, Stunty | |Dodge, Stunty | ||
− | | | + | |Dead |
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 392: | Rivi 458: | ||
|7 | |7 | ||
|Dodge, Stunty, ''Diving Tackle'' | |Dodge, Stunty, ''Diving Tackle'' | ||
− | | | + | |Dead |
| | | | ||
|2 | |2 | ||
Rivi 408: | Rivi 474: | ||
|7 | |7 | ||
|Dodge, Stunty | |Dodge, Stunty | ||
− | |Nig | + | |Nig, Dead |
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
Rivi 513: | Rivi 579: | ||
|80k | |80k | ||
|- | |- | ||
+ | |Aji | ||
+ | |Skink | ||
+ | |8 | ||
+ | |'''1''' | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Dodge, Stunty | ||
+ | | -ST, Potkut | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |0 | ||
+ | |60k | ||
+ | |- | ||
+ | |Tesuji | ||
+ | |Skink | ||
+ | |8 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Dodge, Stunty | ||
+ | |Dead | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |0 | ||
+ | |60k | ||
+ | |- | ||
+ | |Atari | ||
+ | |Skink | ||
+ | |'''7''' | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Dodge, Stunty, ''Sidestep'' | ||
+ | | -MA, Potkut | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |6 | ||
+ | |80k | ||
+ | |- | ||
+ | |Honinbo Shusaku | ||
+ | |Kroxigor | ||
+ | |6 | ||
+ | |'''4''' | ||
+ | |1 | ||
+ | |9 | ||
+ | |Loner, Bone-Head, Mighty Blow, Prehensile Tail, Thick Skull, ''Guard'', ''Break Tackle'' | ||
+ | | -ST, Potkut | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |10 | ||
+ | |2 | ||
+ | |30 | ||
+ | |180k | ||
+ | |- | ||
+ | |Byo Yomi | ||
+ | |Skink | ||
+ | |8 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Dodge, Stunty, '''Dirty Player''' | ||
+ | |Dead | ||
+ | | | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |12 | ||
+ | |90k | ||
+ | |- | ||
+ | |Ko | ||
+ | |Skink | ||
+ | |8 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Dodge, Stunty | ||
+ | |Dead | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |5 | ||
+ | |60k | ||
+ | |- | ||
+ | |Miai | ||
+ | |Skink | ||
+ | |8 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Dodge, Stunty, ''Sidestep'' | ||
+ | |Dead | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |11 | ||
+ | |80k | ||
+ | |- | ||
+ | |Kisei | ||
+ | |Saurus | ||
+ | |6 | ||
+ | |4 | ||
+ | |1 | ||
+ | |9 | ||
+ | |''Block'', ''Guard'', ''Stand Firm'' | ||
+ | |Dead | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |8 | ||
+ | |5 | ||
+ | |41 | ||
+ | |140k | ||
+ | |- | ||
+ | |Dango | ||
+ | |Skink | ||
+ | |8 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Dodge, Stunty | ||
+ | |Dead | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |0 | ||
+ | |60k | ||
+ | |- | ||
+ | |Kakari | ||
+ | |Skink | ||
+ | |'''9''' | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Dodge, Stunty, ''Sidestep'', '''+MA''' | ||
+ | |Nig, Nig, Dead | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | |16 | ||
+ | |110k | ||
+ | |- | ||
+ | |Yoseko | ||
+ | |Skink | ||
+ | |8 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |'''6''' | ||
+ | |Dodge, Stunty | ||
+ | | -AV, Potkut | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |0 | ||
+ | |60k | ||
+ | |- | ||
+ | |Yose | ||
+ | |Skink | ||
+ | |8 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Dodge, Stunty, ''Sidestep'', ''Jump Up'' | ||
+ | |Potkut | ||
+ | |1 | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | |17 | ||
+ | |100k | ||
+ | |- | ||
+ | |Tsumego | ||
+ | |Skink | ||
+ | |8 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Dodge, Stunty, ''Sidestep'' | ||
+ | |Potkut | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |6 | ||
+ | |80k | ||
+ | |- | ||
+ | |Hiraki | ||
+ | |Skink | ||
+ | |8 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Dodge, Stunty, ''Sidestep'' | ||
+ | |Potkut | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |11 | ||
+ | |80k | ||
+ | |- | ||
+ | |Jigo | ||
+ | |Skink | ||
+ | |8 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Dodge, Stunty, ''Sidestep'', ''Jump Up'' | ||
+ | |Dead | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |16 | ||
+ | |100k | ||
+ | |- | ||
+ | |Chosei | ||
+ | |Skink | ||
+ | |'''7''' | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Dodge, Stunty | ||
+ | | -MA, Potkut | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |0 | ||
+ | |60k | ||
|} | |} | ||
[[Bloodbowl|Takaisin BB:n pääsivulle]] | [[Bloodbowl|Takaisin BB:n pääsivulle]] | ||
[[Luokka:Bloodbowl]] | [[Luokka:Bloodbowl]] |
Nykyinen versio 21. kesäkuuta 2011 kello 22.00
Nro | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yamashita Keigo | Kroxigor | 6 | 5 | 1 | 9 | Loner, Bone-Head, Mighty Blow, Prehensile Tail, Thick Skull, Guard, Stand Firm | Nig | 8 | 16 | 180k | ||||
2 | Dai-Ichi | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | Block, Dodge | 2 | 4 | 24 | 130k | ||||
3 | Ryusei | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 80k | ||||||
4 | Meijin | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | Block, Dodge, Guard | Nig | 9 | 5 | 43 | 150k | |||
5 | Judan | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | Block, Guard, Stand Firm | 13 | 3 | 41 | 140k | ||||
6 | Tengen | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | Block, Mighty Blow, Frenzy | 10 | 3 | 35 | 140k | ||||
7 | Shinjin-O | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | Block, Dodge, Guard | 1 | 1 | 6 | 6 | 47 | 150k | ||
8 | Kyu | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty, Sidestep | 2 | 1 | 11 | 80k | ||||
9 | Fuseki | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty, Dirty Player | 3 | 1 | 6 | 90k | ||||
10 | Komi | Skink | 10 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty, +MA, +MA, Sprint, Sure Feet, Block, FanFavourite | Nig(A) | 32 | 3 | 3 | 117 | 190k | ||
11 | Hoshi | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty, Sidestep, Dirty Player, Jump Up | Nig | 1 | 6 | 31 | 130k | |||
12 | Kifu | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty, Strip Ball | 1 | 1 | 8 | 90k | ||||
13 | Dan | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty, Sidestep | 1 | 1 | 8 | 80k | ||||
14 | Kata | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | 1 | 5 | 60k | |||||
15 | Degiri | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | 0 | 60k | ||||||
16 | Fujite | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty, Sidestep | 2 | 6 | 80k |
team stuff
Rerolls | 4 | 240k |
Fan Factor | 12 | 120k |
Apothecary | yes | 50k |
Assistant Coach | 1 | 10k |
Cheerleader | 0 | |
Other | Mansemalja | 10k |
Treasury | 390k | (ei laskettu valueen) |
Total Value | 2260k |
Otteluhistoria
- Pre-season
- fantastic four - tero, 0-0, 2-4, +40k, +FF, Ihan ok alku, vaikka skinkki kuoli.
- kaaosvuohet - viljami, 1-2, 4-1, +60k, Skinkit ei osaa dodgettaa, muuten peli meni todella hyvin.
- Happy tree friends - erno, 2-1, 2-1, +50k, +FF, Taidolla voitettiin haltijat pallon pelauksessa.
- BWAAH - riku, 0-2, 1-3, +10k, Khorne pieksi paljon väkee boxiin ja tappoi skinkin.
- Steakhouse - tommi, 3-1, 5-1, +30k, +FF, Tuomari sekoili niin pahasti että toisen puoliajan alku oli kaoottinen (wonder why).
- Poppers - tero, 1-1, 3-3, +40k, +FF, Halflingit on kovaa purtavaa.
- Dodge haltijat, 3-3, 2-2, +50k, +FF, Haltijat ovat aivan hirvittävän hyviä pelaan palloo, heiittelevät ja kaikkee, mutta me ollaan nopeita juokseen.
- Season 15
- Happy tree friends - erno, 2-3, 4-2, +10k, Haltiat voitti koska ne osaa heittää palloo.
- Dodge haltijat - olli, 1-3, 3-0, +60k, Skinkit ei osaa dodgettaa, haltijat osaa, siinä on se ero.
- Forgotten fruit - kaapija, 1-2, 3-5, +40k, Kynsillä menee läpi todella helposti. ilman kynsiä ei mene läpi.
- panteerit - juko, luovuttivat, +100k, +FF
- Norsca - panu, 1-2, 5-4, +40k, Katsomo ei tykännyt pelistä, tuli kahdesti kentälle, ja pilasivat voittomahdollisuuden.
- Puu veikot - erno, luovuttivat, +40k, +FF
- Season 16
- sotakoirat - mikke, 1-1, 0-4, +80k, +FF, Skinkit kestää, saurukset ei, vastustajat kestää vielä enemmän.
- Goatit - viljami, 4-0, 3-1, +60k, +FF, Nejlä skinkkiä pieksi kolme petomiestä, joista yksi oli vahva. Saurukset eivät osaa edelleenkään otta iskua vastaan.
- McDonald - Tommi, 2-0, 2-1, +90k, +FF, Ei mitään erikoista.
- Poppers - Mikke, 3-1, 4-2, +60k, Puut pieksi ja lujaa. puolituiset yrittivät lyödä mutta turhaan.
- Sotakoirat - Mikke, 1-2, 1-5, +60k, -FF, peli kusi ja paljon.
- goatit - viljami, luovuttivat, +70k
- Season 17
- uusioliha - tommi, 2-2, 0-5, -FF, +60k, Saatiin MA vamma, ST vamma, AG vamma, AV vamma. Tuttuun tyyliin ei osata tehdä mitään.
- keskustapuolue - jannef, 0-0, 2-2, +50k, peli alkoi hyvin, saurus heti vaihtoon.
- SPANK - viljami, 0-2, 0-5, +50k, -FF, peli ei oo kussu näin paljoo koskaan ennen.
- Satan's rapists - Kaapija, Luovuttivat, +90k, +FF
- Mechat - KJ, 1-1, 0-2, +70k, +FF, Täysin normaalia, skinkit kestää enemmän kuin saurukset.
- nomnomnom - Erno, 3-1, 1-5, +50k, Pitkästä aikaa voitettiin. Komi kaatui dodgeensa ja GFI:ttiinsa
- Guardians of Metal - Sandi, luovuttivat, +120k
- Norsca - Panu, 0-0, 2-2, +50k, -FF, He foiled my plan, I foiled his plan.
- DoomDucks - Ante, 3-2, 6-4, +50k, +FF, Kassu ennätys. Jouduttiin tekeen törky-skiknkillä maaleja, kun se oli viimeinen skinkki kentällä.
- Örkkarna - Mikke, örkkana luovutti, 0-0, 4-0, +70k, +FF, Kaikkein nopein peli ikuna.
- Rat Pack Jazz - Riku, 0-6, 2-2, -50k, +50k, -FF, Ensimmäinen vuoro näytti ihan hyvältä, sitten Komin piti dodgettaa. Kaikki meni tuttuun tyyliin sen jälkeen.
- Season 18
- SPANK - viljami, 1-3, 2-7, +60k, Hyvin alkoi kausi, kaksi pelaajaa kuoli josta toinen melkein valmis saurus.
- Korkea haltijat - Ville, 3-2, 2-1, +60k, +FF, Oli todella ihmeellistä nähdä peli jossa tehtiin jotain, mutta pellistä ei kumminkaan päästy.
- Guardians of Metal - Sandi, 2-2, 1-5, +20k, -FF, Saurus kaatui ja ne sai maalin viimetteellä vuorolla.
- Nomnomnom - Erno, Luovuttivat, +100k
- Norsca - Panu, 2-3, 3-0, +60k, -FF, Taktisen virheen takia annoin niille voiton.
- Örkkarna - Mikke, 2-0, 1-5, +50k, Alussa meni huonosti lyöminen, mutta skinkit ei kussu peliä joka oli positiivinen yllätys.
- DoomDucks - Ante, 0-1, 2-1, +10k, -FF, Pallo pomppi edestakas, lopuksi ritarit saivat maalin, ja Komi kusi dodgen yhden vuoron maalin yrityksessä.
- Uusioliha Oy - Tommi, 3-2, 1-0, +70k, +FF, Todella pitkä peli, tokan puoliajan alussa ei vielä tennyt kumpi voittaa.
- Infectous Agents - Teemu, 3-0, 1-5, +70k, Smoothisti mentiin eteenpäin ja tehtiin maaleja, skinkeillä porukkaa kumoon ja pallonryöstö.
- Markuksen örkit - JanneF, 3-3, 2-1, +30k, Alussa saatiin hyvin pois väkeä, sen jälkeen niitten panssari kovettu.
- Rat Pack Jazz - Riku, Luovuttivat, +80k, +FF
- Season 19
- Örkkarna - Mikke, 2-0, 1-5, +50k, +FF, Kaikki meni oikeastaan hyvin, vaan viimetteellä vuorolla Keigo heitti tripla kallot.
- SPANK - Viljami, 2-2, 5-4, +70k, -FF, Hah, tällä kertaa tapettiin niiltä kolme pelajaa, ja vammautettiin yksi, muhahahaha.
- Lasikanuuna - Erno, 4-1, 3-5, +50k, +FF, Alussa apo kului oli riski peliä sen jälkeen, salama iski Komiin onneksi jäi eloon.
- SPANK - Viljami, luovuttivat, +120k, +FF
- Brothers in Arms - Ville R, 5-2, 0-0, +50k, +FF, Aikas paljon maaleja tehtiin.
- Infectious Agents - Teemu, 1-0, 3-3, +50k, Peloteltiin niitä olemaan liikkumatta maalia kohti, ja sit toisella puoliajalla jallittettiin palloa. Hakkaaminen onnistu todella hyvin, paremmin kuin kuvittelin.
Coach
viktor haimi at tut fi
puh 040-9126993
Kuolleet ja potkitut
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moyo | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | Dead | 0 | 60k | |||||
Dame | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty, Diving Tackle | Dead | 2 | 6 | 80k | ||||
Joseki | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | Nig, Dead | 1 | 1 | 4 | 60k | |||
Gosei | Saurus | 5 | 4 | 1 | 8 | Block, Guard | -MA, -AV, Potkut | 3 | 3 | 21 | 120k | |||
Gote | Skink | 8 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Stunty, Sidestep | -AV, Potkut | 3 | 1 | 14 | 80k | |||
Oza | Saurus | 4 | 4 | 1 | 9 | Block | -MA, -MA, Potkut | 1 | 3 | 1 | 13 | 100k | ||
Seki | Skink | 8 | 2 | 2 | 7 | Dodge, Stunty, Sidestep, Diving Tackle | -AG, Potkut | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | 100k | |
