Ero sivun ”Fingolin's Finest” versioiden välillä
| (33 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 31: | Rivi 31: | ||
|4 | |4 | ||
|8 | |8 | ||
| − | |Pass, Safe Throw, ''Accurate'' | + | |Pass, Safe Throw, ''Accurate'', ''Dodge'' |
| + | |Nig | ||
| + | |11 | ||
| + | |1 | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |21 |
| − | | | + | |130k |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| Rivi 47: | Rivi 47: | ||
|3 | |3 | ||
|4 | |4 | ||
| − | | | + | |'''7''' |
| − | | | + | |'''Guard''', ''Block'' |
| − | | | + | |Av |
| − | | | + | |2 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|3 | |3 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |18 |
| + | |120k | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| Rivi 80: | Rivi 63: | ||
|6 | |6 | ||
|3 | |3 | ||
| − | | | + | |'''3''' |
|8 | |8 | ||
|''Block'' | |''Block'' | ||
| − | | | + | |Agi |
|2 | |2 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| − | |||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |1 |
| + | |12 | ||
|90k | |90k | ||
|- | |- | ||
| Rivi 101: | Rivi 84: | ||
|'''Guard''', ''Block'' | |'''Guard''', ''Block'' | ||
| | | | ||
| + | |2 | ||
| + | |4 | ||
| | | | ||
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |28 |
| − | |||
| − | |||
|120k | |120k | ||
|- | |- | ||
| Rivi 114: | Rivi 97: | ||
|6 | |6 | ||
|3 | |3 | ||
| − | | | + | |'''3''' |
|8 | |8 | ||
| + | |''Block'' | ||
| + | |Agi | ||
| + | |3 | ||
| + | |1 | ||
| | | | ||
| + | |3 | ||
| | | | ||
| + | |12 | ||
| + | |90k | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | |Masanla | ||
| + | |High Elf Lineman | ||
| + | |6 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |8 | ||
| + | |''Dodge'', ''Block'' | ||
| | | | ||
| − | | | + | |2 |
| + | |2 | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| − | |||
|2 | |2 | ||
| − | | | + | |20 |
| + | |110k | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |16 |
| − | | | + | |Laith |
|High Elf Lineman | |High Elf Lineman | ||
|6 | |6 | ||
| Rivi 133: | Rivi 133: | ||
|4 | |4 | ||
|8 | |8 | ||
| + | |''Block'' | ||
| | | | ||
| + | |3 | ||
| + | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |11 | ||
| + | |90k | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |Indthel | ||
| + | |High Elf Lineman | ||
| + | |6 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |8 | ||
| + | |''Block'' | ||
| | | | ||
| + | |3 | ||
| + | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |6 |
| − | | | + | |90k |
|- | |- | ||
| − | | | + | |10 |
| − | | | + | |Maladith |
|High Elf Lineman | |High Elf Lineman | ||
|6 | |6 | ||
| Rivi 150: | Rivi 167: | ||
|4 | |4 | ||
|8 | |8 | ||
| + | |''Dodge'' | ||
| | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |11 | ||
| + | |90k | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |Elenelon | ||
| + | |High Elf Catcher | ||
| + | |8 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |'''6''' | ||
| + | |Catch, ''Dodge'' | ||
| + | |Av | ||
| | | | ||
| + | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| + | |8 | ||
| + | |110k | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |Roloth | ||
| + | |High Elf Lineman | ||
| + | |6 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |8 | ||
| + | |''Dirty Player'' | ||
| | | | ||
|2 | |2 | ||
| − | | | + | | |
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |9 | ||
| + | |90k | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |15 |
| − | | | + | |Tathron |
|High Elf Lineman | |High Elf Lineman | ||
|6 | |6 | ||
| Rivi 169: | Rivi 220: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |1 | ||
| | | | ||
| − | | | + | |2 |
|70k | |70k | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |Hadilinas |
| − | |High Elf | + | |High Elf Blitzer |
| − | | | + | |7 |
|3 | |3 | ||
|4 | |4 | ||
|8 | |8 | ||
| − | | | + | |Block |
| | | | ||
| | | | ||
| Rivi 192: | Rivi 243: | ||
| | | | ||
|0 | |0 | ||
| − | | | + | |100k |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Rivi 204: | Rivi 255: | ||
|- | |- | ||
|Fan Factor | |Fan Factor | ||
| − | | | + | |6 |
| − | | | + | |60k |
|- | |- | ||
|Apotechary | |Apotechary | ||
| Rivi 220: | Rivi 271: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
| − | | | + | |30k |
|0k | |0k | ||
|- | |- | ||
|Total value | |Total value | ||
| | | | ||
| − | | | + | |1560k |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Rivi 231: | Rivi 282: | ||
== Match History == | == Match History == | ||
<br> | <br> | ||
| − | '''Games Played (W/D/L)''' | + | '''Games Played (W/D/L)''' 11 (4/1/6) | '''TD Diff''' -1 (16-17) | '''Cas Diff''' -16 (18-34) <br> |
| − | Vs Janneffin darkelffit - td 2-1, cas 2-2, +60k, +fan <br>Vs Cosplay Combo - td 3-0, cas 4-2, +80k, +fan <br> | + | Preseason<br> |
| + | Vs Janneffin darkelffit - td 2-1, cas 2-2, +60k, +fan <br>Vs Cosplay Combo - td 3-0, cas 4-2, +80k, +fan 1-raato<br>Season 18<br>Vs Guardians of the Metal - td 0-2, cas 0-4, +30k, -fan 2-raatoa<br>Vs Ready-Set-Go - td 2-3, cas 1-2, +40k<br>Vs Norsca Snowbowlers - td 2-3, cas 1-3, +50k journeyman kuoli<br>Vs Orkarna från helvette - td 1-2, cas 1-4, +50k, voittoheitot pieleen, heittäjä vanheni(nig) <br>Vs DoomDuck Saints - td 1-1, cas 0-3, +20k ansalanka toimii...<br>Vs Uusioliha Oy - td 1 - 2, cas 1 - 5 +20k vastaanottaminen on vaikeaa<br>Vs Infectious Agents - td 1 - 2, cas 2 - 6 +20k maalia on vaikea puolustaa 5:llä<br>Vs Markuksen Örkit - td 3 - 1, cas 6 - 3, +50k, +fan<br>Vs Rat Pack Jazz - Jazz luovutti +60k, +fan <br> | ||
== Dead / Gone == | == Dead / Gone == | ||
| Rivi 273: | Rivi 325: | ||
|100k | |100k | ||
|saha+apo | |saha+apo | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | |Elvananfel | ||
| + | |High Elf Lineman | ||
| + | |6 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |8 | ||
| + | | | ||
| + | |DEAD | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |70k | ||
| + | |Käpärin eka blokki+apo | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | |Gaesbrior | ||
| + | |High Elf Lineman | ||
| + | |6 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |8 | ||
| + | | | ||
| + | |DEAD | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | |3 | ||
| + | |70k | ||
| + | |Käpärit tappaa lisää... | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Luokka:Bloodbowl]] | ||
Nykyinen versio 14. maaliskuuta 2011 kello 21.11
Ville Rimpisuo vrimpisuo ät luukku.com 0400 915 023
Sisällysluettelo
Roster - Fingolin's Finest
| Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Trielyth | High Elf Thrower | 6 | 3 | 4 | 8 | Pass, Safe Throw, Accurate, Dodge | Nig | 11 | 1 | 1 | 1 | 21 | 130k | |
| 9 | Aethbane | High Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | Guard, Block | Av | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 | 120k | |
| 11 | Amallaran | High Elf Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | Block | Agi | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 90k | |
| 12 | Henilee | High Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Guard, Block | 2 | 4 | 2 | 2 | 28 | 120k | ||
| 13 | Lathel | High Elf Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | Block | Agi | 3 | 1 | 3 | 12 | 90k | ||
| 14 | Masanla | High Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Dodge, Block | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 110k | ||
| 16 | Laith | High Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Block | 3 | 1 | 1 | 11 | 90k | |||
| 8 | Indthel | High Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Block | 3 | 1 | 6 | 90k | ||||
| 10 | Maladith | High Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Dodge | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 90k | ||
| 5 | Elenelon | High Elf Catcher | 8 | 3 | 4 | 6 | Catch, Dodge | Av | 1 | 1 | 8 | 110k | |||
| 3 | Roloth | High Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Dirty Player | 2 | 1 | 1 | 9 | 90k | |||
| 15 | Tathron | High Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 70k | ||||||
| 1 | Hadilinas | High Elf Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Block | 0 | 100k |
Team Stuff
| Rerolls | 3 | 150k |
| Fan Factor | 6 | 60k |
| Apotechary | 1 | 50k |
| Cheerleaders | 0 | 0k |
| Assistant coaches | 0 | 0k |
| Treasury | 30k | 0k |
| Total value | 1560k |
Match History
Games Played (W/D/L) 11 (4/1/6) | TD Diff -1 (16-17) | Cas Diff -16 (18-34)
Preseason
Vs Janneffin darkelffit - td 2-1, cas 2-2, +60k, +fan
Vs Cosplay Combo - td 3-0, cas 4-2, +80k, +fan 1-raato
Season 18
Vs Guardians of the Metal - td 0-2, cas 0-4, +30k, -fan 2-raatoa
Vs Ready-Set-Go - td 2-3, cas 1-2, +40k
Vs Norsca Snowbowlers - td 2-3, cas 1-3, +50k journeyman kuoli
Vs Orkarna från helvette - td 1-2, cas 1-4, +50k, voittoheitot pieleen, heittäjä vanheni(nig)
Vs DoomDuck Saints - td 1-1, cas 0-3, +20k ansalanka toimii...
Vs Uusioliha Oy - td 1 - 2, cas 1 - 5 +20k vastaanottaminen on vaikeaa
Vs Infectious Agents - td 1 - 2, cas 2 - 6 +20k maalia on vaikea puolustaa 5:llä
Vs Markuksen Örkit - td 3 - 1, cas 6 - 3, +50k, +fan
Vs Rat Pack Jazz - Jazz luovutti +60k, +fan
Dead / Gone
| Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Epitah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amal'endil | High Elf Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Block | DEAD | 0 | 100k | saha+apo | |||||
| 10 | Elvananfel | High Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | DEAD | 1 | 1 | 70k | Käpärin eka blokki+apo | |||||
| 15 | Gaesbrior | High Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | DEAD | 1 | 1 | 3 | 70k | Käpärit tappaa lisää... |