Ero sivun ”Bwada Bwum BWAAAAAAAAAAAAH!” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(7 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 47: | Rivi 47: | ||
|3 | |3 | ||
|9 | |9 | ||
− | |Frenzy, Piling on, Mighty blow | + | |Frenzy, Piling on, Mighty blow, Claws |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |7 | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |29 |
− | | | + | |170 |
− | |||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |Ba Baaa Baaa Baaaaa |
|[[Rabbid-knight|Rabbid-knight]] | |[[Rabbid-knight|Rabbid-knight]] | ||
|5 | |5 | ||
Rivi 64: | Rivi 64: | ||
|3 | |3 | ||
|9 | |9 | ||
− | |Frenzy, Piling on | + | |Frenzy, Piling on, Mighty blow |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |12 |
− | | | + | |150 |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
Rivi 79: | Rivi 79: | ||
|5 | |5 | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |'''2''' |
|9 | |9 | ||
− | |Frenzy, Piling on, Mighty blow, Claws | + | |Frenzy, Piling on, Mighty blow, Claws, Block, '''Jump up''' |
+ | | -AG(ageing) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |22 |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |54 |
− | | | + | |220 |
− | |||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
Rivi 97: | Rivi 97: | ||
|4 | |4 | ||
|'''4''' | |'''4''' | ||
− | | | + | |'''8''' |
|Frenzy, Piling on, '''+AG''' | |Frenzy, Piling on, '''+AG''' | ||
− | | | + | | -AV |
− | |||
|1 | |1 | ||
+ | |2 | ||
| | | | ||
|4 | |4 | ||
| | | | ||
− | | | + | |15 |
|170 | |170 | ||
|- | |- | ||
Rivi 116: | Rivi 116: | ||
|8 | |8 | ||
|Korvat, Block, '''+ST''' | |Korvat, Block, '''+ST''' | ||
− | | | + | | |
+ | | | ||
+ | |4 | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
− | |||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |30 |
− | |||
|130 | |130 | ||
|- | |- | ||
Rivi 132: | Rivi 132: | ||
|3 | |3 | ||
|'''7''' | |'''7''' | ||
− | |Korvat, Block | + | |Korvat, Block, '''Leader''' |
| -AV | | -AV | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
− | | | + | |4 |
|1 | |1 | ||
− | | | + | |16 |
− | | | + | |110 |
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
Rivi 200: | Rivi 200: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Korvat, Block | + | |Korvat, Block, Guard |
− | |||
| | | | ||
+ | |3 | ||
|2 | |2 | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |16 |
− | | | + | |100 |
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
− | | | + | |Ba da da daa |
|Rabbid | |Rabbid | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 237: | Rivi 237: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |4 |
| | | | ||
+ | |2 | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |21 |
− | |||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
− | | | + | |Da da da baa |
|Rabbid | |Rabbid | ||
− | | | + | |'''5''' |
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Korvat, | + | |Korvat |
+ | | -MV, miss | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |60 |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
Rivi 268: | Rivi 268: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Korvat, Dirty player | + | |Korvat, Dirty player, Block |
− | |Niggle(aging), Niggle | + | |Niggle(aging), Niggle |
| | | | ||
|2 | |2 | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |2 |
− | | | + | |18 |
− | | | + | |100 |
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
Rivi 284: | Rivi 284: | ||
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |'''7''' |
− | |Korvat, Block | + | |Korvat, Block, Guard |
+ | | -AV, Miss | ||
| | | | ||
+ | |2 | ||
| | | | ||
+ | |3 | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |17 |
− | | | + | |100 |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Rivi 305: | Rivi 305: | ||
|- | |- | ||
|Fan Factor | |Fan Factor | ||
− | | | + | |3 |
− | | | + | |30 |
|- | |- | ||
|Apotechary | |Apotechary | ||
Rivi 321: | Rivi 321: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
− | | | + | |240k |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Total Value | |Total Value | ||
− | | | + | |1490k (1650k) |
| | | | ||
|- | |- | ||
Rivi 500: | Rivi 500: | ||
|60k | |60k | ||
|Bwah bwah | |Bwah bwah | ||
+ | |- | ||
+ | |Cosplay Combo | ||
+ | |Huggie Bear | ||
+ | |Troll | ||
+ | |4 | ||
+ | |5 | ||
+ | |1 | ||
+ | |9 | ||
+ | |Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-mate, ''Guard'', '''Block''', ''Grab'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |14 | ||
+ | |1 | ||
+ | |38 | ||
+ | |180 | ||
+ | |Bambaba bam ba baba | ||
+ | |- | ||
+ | |Cosplay Combo | ||
+ | |Keitaro | ||
+ | |Goblin | ||
+ | |'''5''' | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |'''6''' | ||
+ | |Dodge, Right stuff, Stunty, ''Diving Tackle'' | ||
+ | | -MA, -AV | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |6 | ||
+ | |40 | ||
+ | |Babaa | ||
+ | |- | ||
+ | |Billy Goats Gruff | ||
+ | |Aries-Aries | ||
+ | |Pikku Pukki | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Horns, Block | ||
+ | | | ||
+ | |3 | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | |12 | ||
+ | |80k | ||
+ | |Bwah Bwah | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
Rivi 554: | Rivi 609: | ||
|2 | |2 | ||
|130 | |130 | ||
+ | |- | ||
+ | |Bwah bwah bwuh | ||
+ | |Rabbid | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Korvat, Block, Guard | ||
+ | |DEAD | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | |1 | ||
+ | |18 | ||
+ | |100 | ||
|} | |} | ||
Nykyinen versio 31. elokuuta 2010 kello 02.18
Number | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | ||||||||||||||
2 | Ba Baaa | Rabbid-knight | 5 | 4 | 3 | 9 | Frenzy, Piling on, Mighty blow, Claws | 7 | 3 | 29 | 170 | ||||
3 | Ba Baaa Baaa Baaaaa | Rabbid-knight | 5 | 4 | 3 | 9 | Frenzy, Piling on, Mighty blow | 1 | 2 | 12 | 150 | ||||
4 | Bambaba Bam Ba BaBa | Rabbid-knight | 5 | 4 | 2 | 9 | Frenzy, Piling on, Mighty blow, Claws, Block, Jump up | -AG(ageing) | 22 | 2 | 54 | 220 | |||
5 | BWUAAAAAAH! | Rabbid-knight | 5 | 4 | 4 | 8 | Frenzy, Piling on, +AG | -AV | 1 | 2 | 4 | 15 | 170 | ||
6 | Badababa TydyTy | Rabbid | 6 | 4 | 3 | 8 | Korvat, Block, +ST | 4 | 1 | 2 | 30 | 130 | |||
7 | Tydytyty Tydy Ty | Rabbid | 6 | 3 | 3 | 7 | Korvat, Block, Leader | -AV | 1 | 4 | 1 | 16 | 110 | ||
8 | Badababa Bada Ba | Rabbid | 6 | 3 | 3 | 8 | Korvat | Niggle | 1 | 1 | 3 | 60 | |||
9 | Bwauuh | Rabbid | 6 | 3 | 3 | 8 | Korvat | Niggle | 1 | 2 | 60 | ||||
10 | Wooooooow | Rabbid | 6 | 3 | 3 | 8 | Korvat, Block | 1 | 1 | 1 | 9 | 80 | |||
11 | DAAAAAAAAH | Rabbid | 6 | 3 | 3 | 8 | Korvat, Block, Guard | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 100 | ||
12 | Ba da da daa | Rabbid | 6 | 3 | 3 | 8 | Korvat | 60 | |||||||
13 | BWAAAAAAAAAH | Rabbid | 6 | 3 | 3 | 8 | Korvat, Block, Guard | 4 | 2 | 1 | 21 | 100 | |||
14 | Da da da baa | Rabbid | 5 | 3 | 3 | 8 | Korvat | -MV, miss | 60 | ||||||
15 | Bwah Bwah | Rabbid | 6 | 3 | 3 | 8 | Korvat, Dirty player, Block | Niggle(aging), Niggle | 2 | 1 | 2 | 18 | 100 | ||
16 | Bwuam Bwuh | Rabbid | 6 | 3 | 3 | 7 | Korvat, Block, Guard | -AV, Miss | 2 | 3 | 1 | 17 | 100 |
Rerolls | 2 | 140 |
Fan Factor | 3 | 30 |
Apotechary | BWAAAAAAAAAAH! | 0 |
Assistant Coach | 1 | 10 |
Cheerleader | 0 | 0 |
Treasury | 240k | |
Total Value | 1490k (1650k) | |
Kiertopalkinto | 0k |
Ostoskärryihin paiskattu
Team | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Sankaripupu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Happy tree friends | Flaky | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | DEAD | 70 | Bwauuh | |||||||
Happy tree friends | Giggles | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | DEAD | 70 | Bwah Bwah | |||||||
Fantastic four | Sidekick | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | DEAD | 50 | Baaa Baaa Baaa | |||||||
Ready-set-go | Dame | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty, Diving tackle | DEAD | 80 | Bwah Bwah Bwuh | ||||||
Cosplay Combo | Fluffy | Gobbo | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | DEAD | 40 | BWUAAAAAAH! | ||||||
In Dodge we trust | Jason | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Block, Sidestep, Mighty blow | DEAD | 140 | Bwah Bwah Bwuh | ||||||
The New Black Panthers | Malik Zulu Shabazz | Dark Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Block, Kick | DEAD | 4 | 1 | 2 | 16 | 110k | Rayman | ||
Billy Goats Gruff | Morag | Beastman | 5 | 3 | 3 | 8 | Horns, Tuplat | -MA, DEAD | 1 | 1 | 6 | 60k | Bwah bwah | |||
Cosplay Combo | Huggie Bear | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-mate, Guard, Block, Grab | 1 | 1 | 14 | 1 | 38 | 180 | Bambaba bam ba baba | ||
Cosplay Combo | Keitaro | Goblin | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right stuff, Stunty, Diving Tackle | -MA, -AV | 1 | 1 | 6 | 40 | Babaa | |||
Billy Goats Gruff | Aries-Aries | Pikku Pukki | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 3 | 1 | 3 | 12 | 80k | Bwah Bwah |
Kasaan Kannettu
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bwada Bwada | Rabbid | 6 | 3 | 3 | 8 | Korvat | DEAD | 1 | 2 | 60 | ||||
Baaa Baaa Baaa | Rabbid-knight | 5 | 4 | 3 | 8 | Frenzy, Piling on | -AV, DEAD | 1 | 2 | 130 | ||||
Bwah bwah bwuh | Rabbid | 6 | 3 | 3 | 8 | Korvat, Block, Guard | DEAD | 2 | 2 | 1 | 18 | 100 |