Ero sivun ”Bwada Bwum BWAAAAAAAAAAAAH!” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 483: | Rivi 483: | ||
|Rayman | |Rayman | ||
|- | |- | ||
+ | |Billy Goats Gruff | ||
|Morag | |Morag | ||
|Beastman | |Beastman |
Versio 16. kesäkuuta 2010 kello 12.59
Number | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | ||||||||||||||
2 | Ba Baaa | Rabbid-knight | 5 | 4 | 3 | 9 | Frenzy, Piling on, Mighty blow | 3 | 1 | 11 | 150 | ||||
3 | Rabbid-knight | 5 | 4 | 3 | 9 | Frenzy, Piling on | 0 | ||||||||
4 | Bambaba Bam Ba BaBa | Rabbid-knight | 5 | 4 | 3 | 9 | Frenzy, Piling on, Mighty blow, Claws | 6 | 1 | 17 | 170 | ||||
5 | BWUAAAAAAH! | Rabbid-knight | 5 | 4 | 4 | 9 | Frenzy, Piling on, +AG | 1 | 1 | 4 | 12 | 170 | |||
6 | Badababa TydyTy | Rabbid | 6 | 4 | 3 | 8 | Korvat, Block, +ST | 1 | 2 | 2 | 17 | 130 | |||
7 | Tydytyty Tydy Ty | Rabbid | 6 | 3 | 3 | 7 | Korvat, Block | -AV | 1 | 3 | 1 | 14 | 80 | ||
8 | Badababa Bada Ba | Rabbid | 6 | 3 | 3 | 8 | Korvat | Niggle | 1 | 1 | 3 | 60 | |||
9 | Bwauuh | Rabbid | 6 | 3 | 3 | 8 | Korvat | Niggle | 1 | 2 | 60 | ||||
10 | Wooooooow | Rabbid | 6 | 3 | 3 | 8 | Korvat, Block | 1 | 1 | 1 | 9 | 80 | |||
11 | DAAAAAAAAH | Rabbid | 6 | 3 | 3 | 8 | Korvat, Block | 2 | 6 | 80 | |||||
12 | Rabbid | 6 | 3 | 3 | 8 | Korvat | 60 | ||||||||
13 | BWAAAAAAAAAH | Rabbid | 6 | 3 | 3 | 8 | Korvat, Block, Guard | 3 | 1 | 1 | 16 | 100 | |||
14 | Bwah bwah bwuh | Rabbid | 6 | 3 | 3 | 8 | Korvat, Block | 1 | 2 | 1 | 15 | 80 | |||
15 | Bwah Bwah | Rabbid | 6 | 3 | 3 | 8 | Korvat, Dirty player | Niggle(aging), Niggle, Miss | 2 | 1 | 1 | 13 | 80 | ||
16 | Bwuam Bwuh | Rabbid | 6 | 3 | 3 | 8 | Korvat, Block | 1 | 2 | 1 | 12 | 80 |
Rerolls | 2 | 140 |
Fan Factor | 1 | 10 |
Apotechary | BWAAAAAAAAAAH! | 0 |
Assistant Coach | 1 | 10 |
Cheerleader | 0 | 0 |
Treasury | 150k | |
Total Value | 1340k (1420k) | |
Kiertopalkinto | 0k |
Ostoskärryihin paiskattu
Team | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Sankaripupu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Happy tree friends | Flaky | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | DEAD | 70 | Bwauuh | |||||||
Happy tree friends | Giggles | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | DEAD | 70 | Bwah Bwah | |||||||
Fantastic four | Sidekick | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | DEAD | 50 | Baaa Baaa Baaa | |||||||
Ready-set-go | Dame | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty, Diving tackle | DEAD | 80 | Bwah Bwah Bwuh | ||||||
Cosplay Combo | Fluffy | Gobbo | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | DEAD | 40 | BWUAAAAAAH! | ||||||
In Dodge we trust | Jason | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Block, Sidestep, Mighty blow | DEAD | 140 | Bwah Bwah Bwuh | ||||||
The New Black Panthers | Malik Zulu Shabazz | Dark Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Block, Kick | DEAD | 4 | 1 | 2 | 16 | 110k | Rayman | ||
Billy Goats Gruff | Morag | Beastman | 5 | 3 | 3 | 8 | Horns, Tuplat | -MA, DEAD | 1 | 1 | 6 | 60k | Bwah bwah |
Kasaan Kannettu
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bwada Bwada | Rabbid | 6 | 3 | 3 | 8 | Korvat | DEAD | 1 | 2 | 60 | ||||
Baaa Baaa Baaa | Rabbid-knight | 5 | 4 | 3 | 8 | Frenzy, Piling on | -AV, DEAD | 1 | 2 | 130 |