Ero sivun ”Den Glider In” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 135: | Rivi 135: | ||
| | | | ||
|7 | |7 | ||
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |28 |
|110k | |110k | ||
|- | |- | ||
| Rivi 171: | Rivi 171: | ||
|1 | |1 | ||
|7 | |7 | ||
| + | |90k | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | |Johnny Oduya | ||
| + | |High Elf Blitzer | ||
| + | |7 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |8 | ||
| + | |Block | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | |100k | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | |Samuel Påhlsson | ||
| + | |High Elf Blitzer | ||
| + | |7 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |8 | ||
| + | |Block | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | |100k | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | |Loui Eriksson | ||
| + | |High Elf Catcher | ||
| + | |8 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |7 | ||
| + | |Catch | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
|90k | |90k | ||
|- | |- | ||
| Rivi 199: | Rivi 250: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
| − | | | + | |50k |
| − | | | + | |0k |
|- | |- | ||
|Total value | |Total value | ||
| | | | ||
| − | | | + | |1510k |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Versio 5. huhtikuuta 2010 kello 18.13
Sisällysluettelo
Roster - Den Glider In
| Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Gustvsson | High Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Block, Dodge | 1 | 5 | 1 | 1 | 23 | 110k | ||
| 2 | Stefan Liv | High Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Guard, Block | 3 | 1 | 3 | 1 | 17 | 120k | ||
| 3 | Henrik Lundqvist | High Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Block | 1 | 2 | 1 | 9 | 90k | |||
| 5 | Magnus Johansson | High Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Guard | 1 | 3 | 10 | 100k | ||||
| 6 | Niklas Kronwall | High Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Guard | 2 | 6 | 100k | |||||
| 8 | Mattias Öhlund | High Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Dodge | 5 | 2 | 1 | 13 | 90k | |||
| 9 | Daniel Alfredsson | High Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Block, Dodge | Nig | 1 | 1 | 7 | 2 | 28 | 110k | |
| 11 | Henrik Sedin | High Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Block | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 90k | ||
| 12 | Mattias Weinhandl | High Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Dirty Player | 2 | 1 | 7 | 90k | ||||
| 13 | Johnny Oduya | High Elf Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Block | 0 | 100k | ||||||
| 14 | Samuel Påhlsson | High Elf Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Block | 0 | 100k | ||||||
| 15 | Loui Eriksson | High Elf Catcher | 8 | 3 | 4 | 7 | Catch | 0 | 90k |
Team Stuff
| Rerolls | 4 | 200k |
| Fan Factor | 6 | 60k |
| Apotechary | 1 | 50k |
| Cheerleaders | 0 | 0k |
| Assistant coaches | 1 | 10k |
| Treasury | 50k | 0k |
| Total value | 1510k |
Dead / Gone
| Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Epitah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tobias Enström | High Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Nig | 0 | 70k | |||||||
| 7 | Henrik Tallinder | High Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | DEAD | 0 | 70k | puu kaatoi | ||||||
| 10 | Peter Forsberg | High Elf Lineman | 6 | 3 | 5 | 8 | Block, +AG | DEAD | 1 | 3 | 3 | 1 | 21 | 130k | viimeinen vuoro, peikko löi |
Match History
Games Played (W/D/L) 7 (6/0/1) | TD Diff 19 (22-3) | Cas Diff 5 (18-13)
Vs The Powerpuff Girls - td 4-0, cas 3-1, +80k, +fan
Vs Muumipapan pojan kosto - td 4-1, cas 0-3, +60k, +fan
Vs Suljettu Systeemi - td 3-0, cas 1-0, +60k, +fan
Vs Green Popper Club - td 3-0, cas 6-6, +70k, +fan
Vs The New Black Panthers - td 1-2, cas 2-2, +30k, =fan
Vs Cosplay Combo - td 5-0, cas 4-1, +70k, +fan
Vs Scissors of Fate - td 2-0, cas 2-0, +70k, +fan