Ero sivun ”The New Black Panthers” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
[[Tiedosto:Panthers.jpg]] | [[Tiedosto:Panthers.jpg]] | ||
| − | |||
| + | '''Black power!''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Roster - The New Black Panthers == | ||
| + | |||
| + | {|border="1" | ||
| + | |+ | ||
| + | !Nro | ||
| + | !Name | ||
| + | !Position | ||
| + | !MA | ||
| + | !STR | ||
| + | !AG | ||
| + | !AV | ||
| + | !Skills | ||
| + | !INJ | ||
| + | !PASS | ||
| + | !TD | ||
| + | !INT | ||
| + | !CAS | ||
| + | !MVP | ||
| + | !SPP | ||
| + | !Value | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |Bobby Seale | ||
| + | |Dark Elf Lineman | ||
| + | |6 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |8 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | |70k | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |Huey P. Newton | ||
| + | |Dark Elf Lineman | ||
| + | |6 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |8 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | |70k | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |Khalid Abdul Muhammad | ||
| + | |Dark Elf Lineman | ||
| + | |6 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |8 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | |70k | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |Malik Zulu Shabazz | ||
| + | |Dark Elf Lineman | ||
| + | |6 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |8 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | |70k | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |King Samir Shabazz | ||
| + | |Dark Elf Lineman | ||
| + | |6 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |8 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | |70k | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |Jerry Jackson | ||
| + | |Dark Elf Lineman | ||
| + | |6 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |8 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | |70k | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |Hashim Nzinga | ||
| + | |Dark Elf Lineman | ||
| + | |6 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |8 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | |70k | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |Betty Van Patter | ||
| + | |Dark Elf Lineman | ||
| + | |6 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |8 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | |70k | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | |Elaine Brow | ||
| + | |Dark Elf Lineman | ||
| + | |6 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |8 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | |70k | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | |Mark Clark | ||
| + | |Dark Elf Lineman | ||
| + | |6 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |8 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | |70k | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | |Bobby Hutton | ||
| + | |Dark Elf Lineman | ||
| + | |6 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |8 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | |70k | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Team Stuff == | ||
| + | |||
| + | {|Border="1" | ||
| + | |Rerolls | ||
| + | |4 | ||
| + | |200k | ||
| + | |- | ||
| + | |Fan Factor | ||
| + | |0 | ||
| + | |0k | ||
| + | |- | ||
| + | |Apotechary | ||
| + | |0 | ||
| + | |0k | ||
| + | |- | ||
| + | |Cheerleaders | ||
| + | |0 | ||
| + | |0k | ||
| + | |- | ||
| + | |Assistant coaches | ||
| + | |0 | ||
| + | |0k | ||
| + | |- | ||
| + | |Treasury | ||
| + | |30k | ||
| + | |0k | ||
| + | |- | ||
| + | |Total value | ||
| + | | | ||
| + | |970k | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Dead / Gone == | ||
| + | |||
| + | {|border="1" | ||
| + | |+ | ||
| + | !Nro | ||
| + | !Name | ||
| + | !Position | ||
| + | !MA | ||
| + | !STR | ||
| + | !AG | ||
| + | !AV | ||
| + | !Skills | ||
| + | !INJ | ||
| + | !PASS | ||
| + | !TD | ||
| + | !INT | ||
| + | !CAS | ||
| + | !MVP | ||
| + | !SPP | ||
| + | !Value | ||
| + | !Epitah | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Match History == | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Games Played (W/D/L)''' 0 (0/0/0) | '''TD Diff''' 0 (0-0) | '''Cas Diff''' 0 (0-0) <br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Yhteystiedot''' | ||
| + | |||
| + | Sähköposti: juko.vahatiitto tutissa | ||
| + | |||
| + | Puh. 040-834 1160 | ||
| + | |||
| + | Irc Juxu_ | ||
[[Category:Bloodbowl]] | [[Category:Bloodbowl]] | ||
Versio 5. maaliskuuta 2010 kello 11.49
Black power!
Sisällysluettelo
Roster - The New Black Panthers
| Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Seale | Dark Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | 0 | 70k | |||||||
| 2 | Huey P. Newton | Dark Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | 0 | 70k | |||||||
| 3 | Khalid Abdul Muhammad | Dark Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | 0 | 70k | |||||||
| 4 | Malik Zulu Shabazz | Dark Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | 0 | 70k | |||||||
| 5 | King Samir Shabazz | Dark Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | 0 | 70k | |||||||
| 6 | Jerry Jackson | Dark Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | 0 | 70k | |||||||
| 7 | Hashim Nzinga | Dark Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | 0 | 70k | |||||||
| 8 | Betty Van Patter | Dark Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | 0 | 70k | |||||||
| 9 | Elaine Brow | Dark Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | 0 | 70k | |||||||
| 10 | Mark Clark | Dark Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | 0 | 70k | |||||||
| 11 | Bobby Hutton | Dark Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | 0 | 70k |
Team Stuff
| Rerolls | 4 | 200k |
| Fan Factor | 0 | 0k |
| Apotechary | 0 | 0k |
| Cheerleaders | 0 | 0k |
| Assistant coaches | 0 | 0k |
| Treasury | 30k | 0k |
| Total value | 970k |
Dead / Gone
| Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Epitah |
|---|
Match History
Games Played (W/D/L) 0 (0/0/0) | TD Diff 0 (0-0) | Cas Diff 0 (0-0)
Yhteystiedot
Sähköposti: juko.vahatiitto tutissa
Puh. 040-834 1160
Irc Juxu_
