Ero sivun ”UW Ballratz” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunp |
p |
||
(84 välissä olevaa versiota 3 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 19: | Rivi 19: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | |Sliff | + | |Sliff |
|Linerat | |Linerat | ||
− | | | + | |''6'' |
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
|7 | |7 | ||
− | |Block | + | |Block, Kick |
+ | | -MA | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
| | | | ||
− | | | + | |2 |
− | | | + | |3 |
− | | | + | |27 |
− | | | + | |90k |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |Catratbat |
|Linerat | |Linerat | ||
|7 | |7 | ||
Rivi 55: | Rivi 55: | ||
|Snink | |Snink | ||
|Linerat | |Linerat | ||
+ | |''6'' | ||
+ | |3 | ||
+ | |''2'' | ||
|7 | |7 | ||
+ | |Dirty Player | ||
+ | | -Ag, -MA | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | |10 | ||
+ | |70k | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |Mr. Mouse | ||
+ | |Linerat | ||
|3 | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |7 | ||
|3 | |3 | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 69: | Rivi 86: | ||
|50k | |50k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |5 |
− | | | + | |Raks |
|Linerat | |Linerat | ||
|7 | |7 | ||
Rivi 76: | Rivi 93: | ||
|3 | |3 | ||
|7 | |7 | ||
+ | | | ||
+ | |n | ||
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 81: | Rivi 100: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|50k | |50k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |6 |
− | | | + | |Poks |
− | |Linerat | + | |Linerat |
|7 | |7 | ||
|3 | |3 | ||
Rivi 103: | Rivi 120: | ||
|50k | |50k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |7 |
− | | | + | |Rattus Rattus |
|Linerat | |Linerat | ||
− | | | + | |''6'' |
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
|7 | |7 | ||
− | | | + | |Block |
− | | | + | | -MA |
− | | | + | |1 |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |6 |
− | | | + | |70k |
|- | |- | ||
− | | | + | |8 |
− | | | + | |Rip-Kill |
|Stormvermin | |Stormvermin | ||
|7 | |7 | ||
Rivi 127: | Rivi 144: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Block | + | |Block, '''Claws''', Mighty Blow |
| | | | ||
| | | | ||
+ | |2 | ||
| | | | ||
− | | | + | |4 |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |24 |
− | | | + | |140k |
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |9 |
|Skrener | |Skrener | ||
|Stormvermin | |Stormvermin | ||
|7 | |7 | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |''2'' |
|8 | |8 | ||
− | |Block, '''Claws''' | + | |Block, '''Claws''', Mighty Blow, Guard |
+ | | -MA, -Ag | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
+ | |11 | ||
+ | |2 | ||
+ | |35 | ||
+ | |160k | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |Quirk | ||
+ | |Thrower | ||
+ | |7 | ||
+ | |3 | ||
+ | |'''4''' | ||
+ | |7 | ||
+ | |Pass, Sure Hands, '''+Ag''', Safe Throw, Accurate, Leader, Pipa | ||
+ | |n(aging) | ||
+ | |45 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |5 |
− | | | + | |73 |
+ | |170k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |11 |
− | | | + | |Vinku |
|Thrower | |Thrower | ||
|7 | |7 | ||
Rivi 163: | Rivi 197: | ||
|Pass, Sure Hands | |Pass, Sure Hands | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
+ | | | ||
|70k | |70k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |12 |
|Riff-Raff | |Riff-Raff | ||
|Gutter Runner | |Gutter Runner | ||
|9 | |9 | ||
− | | | + | |'''3''' |
− | | | + | |4 |
|7 | |7 | ||
− | |Dodge, Catch | + | |Dodge, Catch, Block, Side Step, '''+St''' |
− | | | + | |n(aging) |
− | | | + | |10 |
− | | | + | |21 |
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |75 |
− | | | + | |190k |
|- | |- | ||
− | | | + | |13 |
− | | | + | |Splinter |
|Gutter Runner | |Gutter Runner | ||
|''8'' | |''8'' | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |'''6''' |
|7 | |7 | ||
− | |Dodge | + | |Dodge, '''+Ag''', '''+Ag''', Block |
− | | | + | | -MA |
+ | |9 | ||
+ | |8 | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |3 | ||
+ | |48 | ||
+ | |180k | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |High-Ki | ||
+ | |Gutter Runner | ||
+ | |'''10''' | ||
+ | |2 | ||
+ | |'''6''' | ||
+ | |7 | ||
+ | |Dodge, Block, '''+Ag''', '''+MA''', '''+Ag''' | ||
| | | | ||
+ | |8 | ||
+ | |11 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |3 |
− | | | + | |56 |
+ | |210k | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |15 |
− | | | + | |Low-Ki |
|Gutter Runner | |Gutter Runner | ||
|9 | |9 | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |4 |
+ | |''6'' | ||
+ | |Dodge, Block, Strip Ball, Dauntless | ||
+ | | -AV | ||
+ | |8 | ||
|7 | |7 | ||
− | | | + | |1 |
+ | |1 | ||
| | | | ||
+ | |33 | ||
+ | |140k | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | |Grreak | ||
+ | |Rat-Ogre | ||
+ | |6 | ||
+ | |5 | ||
+ | |2 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Wild Animal, Loner, Prehensile Tail, Frenzy, Mighty Blow, Guard(ikä: ei, ei) | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |5 |
− | | | + | |1 |
+ | |15 | ||
+ | |180k | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Rivi 227: | Rivi 295: | ||
|3 | |3 | ||
|180k | |180k | ||
+ | |- | ||
|- | |- | ||
|Fan Factor | |Fan Factor | ||
− | | | + | |12 |
− | | | + | |120k |
|- | |- | ||
|Apotechary | |Apotechary | ||
|Yes | |Yes | ||
− | | | + | |50k |
|- | |- | ||
|Assistant Coach | |Assistant Coach | ||
Rivi 245: | Rivi 314: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
− | | | + | |310k |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
− | | | + | |2220k |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | Traumaantuneet rotat kieltäytyvät pelaamsta bowlia haltioiden täyttämässä liigassa. Ei edes leppoisa vampyyri peli saa heitä muuttamaan mieltään, vaan UWB lopettaa. | |
− | |||
− | + | ===RIP=== | |
− | ''' | + | {|border="1" |
− | + | |+ | |
− | + | !Name | |
− | '''3 | + | !Position |
− | + | !MA | |
− | + | !ST | |
− | + | !AG | |
− | + | !AV | |
− | + | !Skills | |
+ | !INJ | ||
+ | !COMP | ||
+ | !TD | ||
+ | !INT | ||
+ | !CAS | ||
+ | !MVP | ||
+ | !SPP | ||
+ | !Value | ||
+ | !Kuolinsyy | ||
+ | |- | ||
+ | |Chang Squi | ||
+ | |Gutter Runner | ||
+ | |9 | ||
+ | |2 | ||
+ | |4 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Dodge, Dauntless | ||
+ | |DEAD | ||
+ | |1 | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |15 | ||
+ | |100k | ||
+ | |Changilta loppui Horned Ratin siunaus ja ghouli tuli taittamaan niskat rotalta. Apo totesi kuolleeksi. Rottien ensimmäinen kuollut. | ||
+ | |- | ||
+ | |Grindel | ||
+ | |Rat-Ogre | ||
+ | |6 | ||
+ | |5 | ||
+ | |2 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Loner, Frenzy, Mighty Blow, Prehensile Tail, Wild Animal, Guard, Break Tackle | ||
+ | |DEAD | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |7 | ||
+ | |2 | ||
+ | |24 | ||
+ | |200k | ||
+ | |Grindel riehui riehumisensa ja lopulta tappoi itsensä haltiaa blockatassaan. | ||
+ | |- | ||
+ | |Gju | ||
+ | |Linerat | ||
+ | |7 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |''6'' | ||
+ | | | ||
+ | | -AV, DEAD | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |50k | ||
+ | |Armori vammainen linjarotta on jo käytänössä kuollut ja kaaoskääpiö tulee ja viimeistelee työn. Rottien ensimääinen kuollut linjarotta, epärottamaisen urheasti seisoi linjassa viimeiseen saakka. | ||
+ | |- | ||
+ | |Squeak! | ||
+ | |Gutter Runner | ||
+ | |''8'' | ||
+ | |2 | ||
+ | |4 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Dodge, '''Guard''' | ||
+ | | -MA, n | ||
+ | |4 | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |10 | ||
+ | |110k | ||
+ | |Rampa ojanjuoksija päästettiin viimeinkin eläkkeelle pitkän ja kolhitun uran jälkeen. | ||
+ | |- | ||
+ | |Snarf | ||
+ | |Linerat | ||
+ | |7 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |''6'' | ||
+ | |Kick | ||
+ | | -AV, DEAD | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |3 | ||
+ | |18 | ||
+ | |70k | ||
+ | |Kaaoksen äpärät pistivät armor vammasen potkijan päiviltä. | ||
+ | |- | ||
+ | |Luhis | ||
+ | |Linerat | ||
+ | |7 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Block | ||
+ | |DEAD | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | |11 | ||
+ | |70k | ||
+ | |Ilkeät haltiat murjoivat linjarotta raukan hengiltä. | ||
+ | |- | ||
+ | |Thrask | ||
+ | |Stormvermin | ||
+ | |'''6''' | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Block, '''Dodge''', Tackle | ||
+ | | -Ma, Miss | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |2 | ||
+ | |16 | ||
+ | |140k | ||
+ | |Vääräoppinen rampa vermini saatettiin ulos joukkueesta. | ||
+ | |- | ||
+ | |Nargle | ||
+ | |Linerat | ||
+ | |7 | ||
+ | |3 | ||
+ | |''2'' | ||
+ | |''6'' | ||
+ | |Block | ||
+ | | -Ag, -AV, DEAD | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |2 | ||
+ | |12 | ||
+ | |70k | ||
+ | |Janoinen vampyyri vetäisi Narglen suihinsa | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |Blarfh | ||
+ | |Linerat | ||
+ | |''6'' | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |''6'' | ||
+ | |Block | ||
+ | | -AV, -MA, -AG, DEAD | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |7 | ||
+ | |70k | ||
+ | |Kukaan rotta joukkueesta ei ollut yllättynyt kun jo valmiiksi hajonnut ja maatunut Blarfh loikkasi Nurglen rotterien joukkoon pelin päätyttyä. | ||
+ | |- | ||
+ | |Niks-naks | ||
+ | |Linerat | ||
+ | |7 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |''6'' | ||
+ | | | ||
+ | | -AV, DEAD | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |5 | ||
+ | |50k | ||
+ | |Kaaoskääpiöt kohtuivat linjarotan turmioksi. | ||
+ | |- | ||
+ | |Barfhau | ||
+ | |Linerat | ||
+ | |7 | ||
+ | |''2'' | ||
+ | |''2'' | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | | -Ag, -St, Miss | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |50k | ||
+ | |Strena vamma kaaskääpiö pelissä ajoi linjarotan eläkkeelle. | ||
+ | |- | ||
+ | |Draun | ||
+ | |Linerat | ||
+ | |7 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | |DEAD | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |5 | ||
+ | |50k | ||
+ | |Haltijanartut murhasivat viattoman rottaraukan. | ||
+ | |- | ||
+ | |Riks | ||
+ | |Linerat | ||
+ | |7 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | |DEAD | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |50k | ||
+ | |Haltijapeli oli taas aivan liian rankkaa rotille ja siitä etenkin kärsi Riks joka kuoli ensimmäisellä vuorolla. | ||
+ | |} |
Nykyinen versio 5. joulukuuta 2009 kello 20.35
Number | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliff | Linerat | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Kick | -MA | 2 | 2 | 2 | 3 | 27 | 90k | |
2 | Catratbat | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | 50k | ||||||||
3 | Snink | Linerat | 6 | 3 | 2 | 7 | Dirty Player | -Ag, -MA | 2 | 10 | 70k | ||||
4 | Mr. Mouse | Linerat | 3 | 7 | 7 | 3 | 50k | ||||||||
5 | Raks | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | n | 50k | |||||||
6 | Poks | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | 50k | ||||||||
7 | Rattus Rattus | Linerat | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | -MA | 1 | 1 | 6 | 70k | |||
8 | Rip-Kill | Stormvermin | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Claws, Mighty Blow | 2 | 4 | 2 | 24 | 140k | |||
9 | Skrener | Stormvermin | 7 | 3 | 2 | 8 | Block, Claws, Mighty Blow, Guard | -MA, -Ag | 1 | 11 | 2 | 35 | 160k | ||
10 | Quirk | Thrower | 7 | 3 | 4 | 7 | Pass, Sure Hands, +Ag, Safe Throw, Accurate, Leader, Pipa | n(aging) | 45 | 1 | 5 | 73 | 170k | ||
11 | Vinku | Thrower | 7 | 3 | 3 | 7 | Pass, Sure Hands | 70k | |||||||
12 | Riff-Raff | Gutter Runner | 9 | 3 | 4 | 7 | Dodge, Catch, Block, Side Step, +St | n(aging) | 10 | 21 | 1 | 75 | 190k | ||
13 | Splinter | Gutter Runner | 8 | 2 | 6 | 7 | Dodge, +Ag, +Ag, Block | -MA | 9 | 8 | 3 | 48 | 180k | ||
14 | High-Ki | Gutter Runner | 10 | 2 | 6 | 7 | Dodge, Block, +Ag, +MA, +Ag | 8 | 11 | 3 | 56 | 210k | |||
15 | Low-Ki | Gutter Runner | 9 | 2 | 4 | 6 | Dodge, Block, Strip Ball, Dauntless | -AV | 8 | 7 | 1 | 1 | 33 | 140k | |
16 | Grreak | Rat-Ogre | 6 | 5 | 2 | 8 | Wild Animal, Loner, Prehensile Tail, Frenzy, Mighty Blow, Guard(ikä: ei, ei) | 5 | 1 | 15 | 180k |
Rerolls | 3 | 180k |
Fan Factor | 12 | 120k |
Apotechary | Yes | 50k |
Assistant Coach | 1 | 10k |
Cheerleader | 0 | 0 |
Treasury | 310k | |
Total Value | 2220k |
Traumaantuneet rotat kieltäytyvät pelaamsta bowlia haltioiden täyttämässä liigassa. Ei edes leppoisa vampyyri peli saa heitä muuttamaan mieltään, vaan UWB lopettaa.
RIP
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Kuolinsyy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chang Squi | Gutter Runner | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Dauntless | DEAD | 1 | 3 | 1 | 15 | 100k | Changilta loppui Horned Ratin siunaus ja ghouli tuli taittamaan niskat rotalta. Apo totesi kuolleeksi. Rottien ensimmäinen kuollut. | ||
Grindel | Rat-Ogre | 6 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Mighty Blow, Prehensile Tail, Wild Animal, Guard, Break Tackle | DEAD | 7 | 2 | 24 | 200k | Grindel riehui riehumisensa ja lopulta tappoi itsensä haltiaa blockatassaan. | |||
Gju | Linerat | 7 | 3 | 3 | 6 | -AV, DEAD | 50k | Armori vammainen linjarotta on jo käytänössä kuollut ja kaaoskääpiö tulee ja viimeistelee työn. Rottien ensimääinen kuollut linjarotta, epärottamaisen urheasti seisoi linjassa viimeiseen saakka. | |||||||
Squeak! | Gutter Runner | 8 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Guard | -MA, n | 4 | 2 | 10 | 110k | Rampa ojanjuoksija päästettiin viimeinkin eläkkeelle pitkän ja kolhitun uran jälkeen. | |||
Snarf | Linerat | 7 | 3 | 3 | 6 | Kick | -AV, DEAD | 1 | 3 | 18 | 70k | Kaaoksen äpärät pistivät armor vammasen potkijan päiviltä. | |||
Luhis | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | Block | DEAD | 1 | 2 | 11 | 70k | Ilkeät haltiat murjoivat linjarotta raukan hengiltä. | |||
Thrask | Stormvermin | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Dodge, Tackle | -Ma, Miss | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 140k | Vääräoppinen rampa vermini saatettiin ulos joukkueesta. | |
Nargle | Linerat | 7 | 3 | 2 | 6 | Block | -Ag, -AV, DEAD | 1 | 2 | 12 | 70k | Janoinen vampyyri vetäisi Narglen suihinsa | |||
Blarfh | Linerat | 6 | 3 | 3 | 6 | Block | -AV, -MA, -AG, DEAD | 1 | 1 | 7 | 70k | Kukaan rotta joukkueesta ei ollut yllättynyt kun jo valmiiksi hajonnut ja maatunut Blarfh loikkasi Nurglen rotterien joukkoon pelin päätyttyä. | |||
Niks-naks | Linerat | 7 | 3 | 3 | 6 | -AV, DEAD | 1 | 5 | 50k | Kaaoskääpiöt kohtuivat linjarotan turmioksi. | |||||
Barfhau | Linerat | 7 | 2 | 2 | 7 | -Ag, -St, Miss | 50k | Strena vamma kaaskääpiö pelissä ajoi linjarotan eläkkeelle. | |||||||
Draun | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | DEAD | 1 | 5 | 50k | Haltijanartut murhasivat viattoman rottaraukan. | |||||
Riks | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | DEAD | 50k | Haltijapeli oli taas aivan liian rankkaa rotille ja siitä etenkin kärsi Riks joka kuoli ensimmäisellä vuorolla. |