Ero sivun ”Pirunlinnan Herrasmiespalloilijat” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 90: | Rivi 90: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |Leonardo da Vinci |
− | | | + | |Herrasmies |
− | | | + | |6 |
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |8 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 105: | Rivi 104: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |50 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 316: | Rivi 316: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
− | | | + | |200k |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Total Value | |Total Value | ||
− | | | + | |2030k |
| | | | ||
|- | |- |
Versio 23. marraskuuta 2009 kello 15.20
Number | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juuso | Nuorempi Herrasmies | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Regeneration, Really stupid, Always hungry, Mighty blow, Throw team-mate | 1 | 5 | 110 | |||||
2 | Raaka-Arska | Vanhempi Herrasmies | 5 | 5 | 2 | 9 | Loner, Bonehead, Mighty blow, Thick skull, Throw team-mate, Block, Guard | 8 | 1 | 21 | 190 | ||||
3 | Sika-Nauta | Maskotti | 5 | 5 | 2 | 8 | Mighty blow, Horns, Wild animal, Thick skull, Frenzy, Loner, Guard | 1 | 1 | 7 | 170 | ||||
4 | Saburo Sakai | Ulkomaalainen Herrasmies | 6 | 4 | 4 | 8 | Animosity, +ST, Block | 6 | 5 | 21 | 140 | ||||
5 | Leonardo da Vinci | Herrasmies | 6 | 3 | 3 | 8 | 50 | ||||||||
6 | Reissu-Lasse | Pikkolo | 6 | 2 | 3 | 7 | Stunty, Dodge, Right stuff | 1 | 5 | 40 | |||||
7 | Herra Nietzsche | Herrasmies | 6 | 3 | 3 | 8 | Dirty player, Leader | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 90 | ||
8 | Sir Thomas Graham | Herrasmies | 6 | 3 | 3 | 8 | Block | 1 | 2 | 2 | 15 | 70 | |||
9 | Vercingetorix | Herrasmies | 6 | 3 | 3 | 8 | Dirty player | 2 | 1 | 11 | 70 | ||||
10 | Kenraali Hannibal Barca | Herrasmies | 6 | 3 | 3 | 8 | Mighty blow, Piling on, Claws, RotY(season10), Frenzy, Block | 2 | 30 | 2 | 76 | 150 | |||
11 | Hernan Cortez | Herrasmies | 6 | 3 | 3 | 8 | Mighty blow | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 70 | ||
12 | Freiherr Manfred von Richthofen | Herrasmies | 6 | 3 | 3 | 8 | Mighty blow, Piling on | 1 | 1 | 8 | 2 | 30 | 90 | ||
13 | Hauptsturmfuhrer Michael Wittmann | Herrasmies | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Guard | Niggle(aging) | 1 | 2 | 5 | 17 | 90 | ||
14 | Klaus Ferdinand Hempfling | Herrasmies | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Guard | 1 | 6 | 1 | 24 | 90 | |||
15 | Karl Marx | Herrasmies | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 50 | ||||||
16 | General Antoine Charles Louis Collinet | Herrasmies | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Guard | -AV | 1 | 3 | 17 | 90 |
Rerolls | 4 | 280 |
Fan Factor | 11 | 110 |
Apotechary | Yes | 50 |
Hovimestareita | 1 | 10 |
Cheerleader | 0 | 0 |
Treasury | 200k | |
Total Value | 2030k | |
Kiertopalkinto | 0 |
Tappajasorsa geemailista.