Ero sivun ”Gloryseekers” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 12: | Rivi 12: | ||
| 4 || Casse Alty || Lineman || 6 || 3 || 4 || 7 || || || 1 || - || - || - || - || 1 || 60k || GA || SP | | 4 || Casse Alty || Lineman || 6 || 3 || 4 || 7 || || || 1 || - || - || - || - || 1 || 60k || GA || SP | ||
|- | |- | ||
| − | | 5 || Paerish Shuan || Lineman || 7 || 3 || 4 || 7 || '''+MA''' || || 2 || - || - || - || 1 || 7 || 90k || GA || SP | + | | 5 || Paerish Shuan || Lineman || '''7''' || 3 || 4 || 7 || '''+MA''' || || 2 || - || - || - || 1 || 7 || 90k || GA || SP |
|- | |- | ||
| 6 || Mashoran Ghist || Lineman || 6 || 3 || 4 || 7 || || Niggli || - || 1 || - || - || - || 3 || 60k || GA || SP | | 6 || Mashoran Ghist || Lineman || 6 || 3 || 4 || 7 || || Niggli || - || 1 || - || - || - || 3 || 60k || GA || SP | ||
Versio 29. lokakuuta 2009 kello 12.35
Roster
| ## | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Norm | Double |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shuarn Handl | Catcher | 8 | 3 | 4 | 7 | Nerves of Steel, Catch | 1 | - | - | - | - | 1 | 100k | GA | SP | |
| 2 | Relinh Quish | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 60k | GA | SP | ||
| 3 | Daish Bendabl | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 60k | GA | SP | ||
| 4 | Casse Alty | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | 60k | GA | SP | ||
| 5 | Paerish Shuan | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | +MA | 2 | - | - | - | 1 | 7 | 90k | GA | SP | |
| 6 | Mashoran Ghist | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | Niggli | - | 1 | - | - | - | 3 | 60k | GA | SP | |
| 7 | Hemuran Hage | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | 1 | 5 | 60k | GA | SP | ||
| 8 | Ekhs Bendabl | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | 60k | GA | SP | ||
| 10 | Phaed Phun | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | Dirty Player | Niggli(aging) | - | - | - | 2 | 1 | 9 | 80k | GA | SP |
| 11 | Ashur Tobian | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | Block | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 11 | 80k | GA | SP | |
| 12 | Terra Carmine | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 60k | GA | SP |
Team Stuff
| Sum | |||
|---|---|---|---|
| Rerolls | 4 | 200k | |
| Fan Factor | 2 | 20k | |
| Assistant Coach | 1 | 10k | |
| Cheerleader | 0 | 0 | |
| Apothecary | On | 50k | |
| Treasury | 230k | ||
| Team Value | 1050k | ||
Miss next game: -
Hall of Quitters
Diann Shuan, Lineman: Niggling injury (broken back) - Snapped in half, bled to death.
Yhteystiedot
Sähköposti: jussi.eerio tut.fi:ssä.
Puh. 040-5484421
IRC: Jushak