Ero sivun ”Devastating Disney” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (→Roster) |
(→Roster) |
||
| Rivi 32: | Rivi 32: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |7 |
|2 | |2 | ||
| − | | | + | |24 |
|190k | |190k | ||
|- | |- | ||
| Rivi 44: | Rivi 44: | ||
|3 | |3 | ||
|9 | |9 | ||
| − | |''Block'' | + | |''Block'', ''Guard'' |
| | | | ||
| | | | ||
|2 | |2 | ||
| | | | ||
| − | | | + | |3 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |17 |
| − | | | + | |140k |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Rivi 100: | Rivi 100: | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| + | |2 | ||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |12 |
| − | |||
|120k | |120k | ||
|- | |- | ||
| Rivi 112: | Rivi 112: | ||
|'''4''' | |'''4''' | ||
|8 | |8 | ||
| − | |Horns, '''+AG''', ''Block'', ''Frenzy'' | + | |Horns, '''+AG''', ''Block'', ''Frenzy'', ''+skill'' |
| | | | ||
|13 | |13 | ||
| + | |6 | ||
| + | | | ||
|5 | |5 | ||
| − | |||
| − | |||
|2 | |2 | ||
| − | | | + | |51 |
| − | | | + | |160k |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Rivi 185: | Rivi 185: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |16 |
|3 | |3 | ||
| − | | | + | |47 |
|120k | |120k | ||
|- | |- | ||
Versio 25. syyskuuta 2009 kello 14.58
Sisällysluettelo
Roster
| Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannah Montana | Minotaur | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, Piling On, Claws | 7 | 2 | 24 | 190k | |||||
| Kevin Jonas | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Block, Guard | 2 | 3 | 1 | 17 | 140k | ||||
| Nick Jonas | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Block, Guard | 2 | 1 | 3 | 22 | 140k | ||||
| Frankie Jonas | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Block | 1 | 1 | 7 | 120k | |||||
| Zac Efron | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Block | 1 | 2 | 1 | 12 | 120k | ||||
| Gaston | Beastman | 6 | 3 | 4 | 8 | Horns, +AG, Block, Frenzy, +skill | 13 | 6 | 5 | 2 | 51 | 160k | |||
| Captain Hook | Beastman | 6 | 3 | 5 | 8 | Horns, +AG, +AG, Block | 19 | 6 | 1 | 44 | 160k | ||||
| Kaa | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block, Tackle | 2 | 1 | 4 | 2 | 23 | 100k | |||
| Scar | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow, Piling On | 4 | 6 | 16 | 100k | |||||
| Sid | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow, Piling On, Claws | 16 | 3 | 47 | 120k | |||||
| Shan-Yu | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow | 1 | 1 | 1 | 6 | 80k | ||||
| Chernabog | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 1 | 2 | 7 | 80k | |||||
| Amos Slade | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dirty Player | 1 | 1 | 6 | 80k |
Team Stuff
| Rerolls | 3 | 180k |
| Fan Factor | 8 | 80k |
| Apotechary | Yes | 50k |
| Cheerleaders | 0 | 0k |
| Assistant coaches | 1 | 10k |
| Treasury | 160k | |
| Kiertopalkinto | 0k | |
| Total Value | 1830k |
The Black Cauldron
| Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skill | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Muistokirjoitus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jafar | Beastman | 6 | 3 | 3 | 7 | Horns | -AV | 60k | Ensimmäinen heikko karsittiin joukoista | ||||||
| Ratigan | Beastman | 5 | 3 | 3 | 8 | Horns | -MA, DEAD | 1 | 2 | 60k | Ei ollut näyttöä kaaoksen kokeneempaa tiimiä vastaan niin piti heittää yksi susille | ||||
| Miley Cyrus | Minotaur | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, Piling On, Claws | n | 8 | 16 | 190k | Laulutaidot eivät riittäneet joten potkut annettiin | ||||
| Joe Jonas | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | n, DEAD | 100k | Sälli-Anne tappoi säälistä vikalla vuorolla kun Joe oli koko pelin roikkunut Annen lahkeessa |
Otteluhistoria
Games Played (W/D/L) 14 (6/2/6) | TD Diff -3 (17-20) | Cas Diff +28 (60-32)
Yhteystiedot
neimless@IRCnet, tero.vyyrylainen@tut.fi, 040-8324417, kysykerholta(tm)