Ero sivun ”Devastating Disney” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (→Roster) |
(→Roster) |
||
| Rivi 45: | Rivi 45: | ||
|9 | |9 | ||
|''Block'' | |''Block'' | ||
| − | | | + | | |
| | | | ||
|2 | |2 | ||
| Rivi 117: | Rivi 117: | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
| − | | | + | |4 |
|2 | |2 | ||
| − | | | + | |46 |
|140k | |140k | ||
|- | |- | ||
| Rivi 132: | Rivi 132: | ||
| | | | ||
|19 | |19 | ||
| − | | | + | |6 |
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |44 |
|160k | |160k | ||
|- | |- | ||
| Rivi 185: | Rivi 185: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |15 |
|3 | |3 | ||
| − | | | + | |45 |
|120k | |120k | ||
|- | |- | ||
Versio 17. syyskuuta 2009 kello 16.44
Sisällysluettelo
Roster
| Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannah Montana | Minotaur | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, Piling On, Claws | 4 | 2 | 18 | 190k | |||||
| Kevin Jonas | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Block | 2 | 2 | 10 | 120k | |||||
| Nick Jonas | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Block, Guard | 2 | 1 | 3 | 22 | 140k | ||||
| Frankie Jonas | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Block | 1 | 1 | 7 | 120k | |||||
| Zac Efron | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Block | 1 | 1 | 1 | 10 | 120k | ||||
| Gaston | Beastman | 6 | 3 | 4 | 8 | Horns, +AG, Block, Frenzy | 13 | 5 | 4 | 2 | 46 | 140k | |||
| Captain Hook | Beastman | 6 | 3 | 5 | 8 | Horns, +AG, +AG, Block | 19 | 6 | 1 | 44 | 160k | ||||
| Kaa | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block, Tackle | 2 | 1 | 4 | 2 | 23 | 100k | |||
| Scar | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow, Piling On | 4 | 6 | 16 | 100k | |||||
| Sid | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow, Piling On, Claw | 15 | 3 | 45 | 120k | |||||
| Shan-Yu | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow | 1 | 1 | 1 | 6 | 80k | ||||
| Chernabog | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 1 | 2 | 7 | 80k | |||||
| Amos Slade | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dirty Player | 1 | 1 | 6 | 80k |
Team Stuff
| Rerolls | 3 | 180k |
| Fan Factor | 7 | 70k |
| Apotechary | Yes | 50k |
| Cheerleaders | 0 | 0k |
| Assistant coaches | 1 | 10k |
| Treasury | 90k | |
| Kiertopalkinto | 0k | |
| Total Value | 1680k |
The Black Cauldron
| Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skill | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Muistokirjoitus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jafar | Beastman | 6 | 3 | 3 | 7 | Horns | -AV | 60k | Ensimmäinen heikko karsittiin joukoista | ||||||
| Ratigan | Beastman | 5 | 3 | 3 | 8 | Horns | -MA, DEAD | 1 | 2 | 60k | Ei ollut näyttöä kaaoksen kokeneempaa tiimiä vastaan niin piti heittää yksi susille | ||||
| Miley Cyrus | Minotaur | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, Piling On, Claws | n | 8 | 16 | 190k | Laulutaidot eivät riittäneet joten potkut annettiin | ||||
| Joe Jonas | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | n, DEAD | 100k | Sälli-Anne tappoi säälistä vikalla vuorolla kun Joe oli koko pelin roikkunut Annen lahkeessa |
Otteluhistoria
Games Played (W/D/L) 13 (5/2/6) | TD Diff -4 (15-19) | Cas Diff +24 (55-31)
Yhteystiedot
neimless@IRCnet, tero.vyyrylainen@tut.fi, 040-8324417, kysykerholta(tm)