Ero sivun ”Poison Parade” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunp |
|||
Rivi 8: | Rivi 8: | ||
| 2 || || Hag || || || || || || || - || - || - || - || - || - || || || | | 2 || || Hag || || || || || || || - || - || - || - || - || - || || || | ||
|- | |- | ||
− | | 3 || || Witch elf || | + | | 3 || Pia Plutonium || Witch elf || 7 || 3 || 4 || 7 || Frenzy, Dodge, Jump Up || || - || - || - || - || - || - || 110k || GA || SP |
|- | |- | ||
| 4 || || Witch elf || || || || || || || - || - || - || - || - || - || || || | | 4 || || Witch elf || || || || || || || - || - || - || - || - || - || || || | ||
Rivi 62: | Rivi 62: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
− | | colspan=3 align="right"| | + | | colspan=3 align="right"| 230k |
|- | |- | ||
|Team Value | |Team Value | ||
− | | colspan=3 align="right"| | + | | colspan=3 align="right"| 1380 |
|} | |} | ||
Versio 14. syyskuuta 2009 kello 15.11
Roster
## | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Norm | Double |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilia Cyanide | Hag | 7 | 3 | 4 | 8 | Frenzy, Block, Dodge, Jump Up, Tackle, Mighty Blow | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 19 | 190k | GA | SP | |
2 | Hag | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3 | Pia Plutonium | Witch elf | 7 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Dodge, Jump Up | - | - | - | - | - | - | 110k | GA | SP | |
4 | Witch elf | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
5 | Witch elf | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6 | Witch elf | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
7 | Emmy Ethion | Linewitch | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Dodge | 2 | 2 | - | 1 | - | 10 | 80k | GA | SP | |
8 | Naomi Norbormide | Linewitch | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Block | 1 | - | - | 2 | 1 | 10 | 80k | GA | SP | |
9 | Daniela Diborane | Linewitch | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Guard, Block | 4 | 1 | - | - | 2 | 17 | 110k | GA | SP | |
10 | May Methomyl | Linewitch | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Block | Niggle | 2 | - | - | - | 1 | 7 | 80k | GA | SP |
11 | Enna Endrin | Linewitch | 6 | 3 | 3 | 7 | Frenzy, Block | AG(Age) | 1 | - | - | 1 | 2 | 13 | 80k | GA | SP |
12 | Alice Acrolein | Linewitch | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Block | 2 | 2 | - | 1 | - | 10 | 80k | GA | SP | |
13 | Fai Furan | Linewitch | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy | Niggle, AV | - | - | - | 1 | - | 2 | 60k | GA | SP |
14 | Holly Hydrazine | Linewitch | 5 | 3 | 4 | 7 | Frenzy | MA | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 60k | GA | SP |
15 | Lila Lindane | Linewitch | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Guard, Block | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 20 | 110k | GA | SP | |
16 | Myra Muscimol | Linewitch | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy | 2 | - | - | 2 | - | 4 | 60k | GA | SP |
Team Stuff
Sum | |||
---|---|---|---|
Rerolls | 4 | 200 | |
Fan Factor | 3 | 30 | |
Assistant Coach | 0 | 0 | |
Cheerleader | 0 | 0 | |
Apothecary | On | 50 | |
Treasury | 230k | ||
Team Value | 1380 |
Yhteystiedot
Sähköposti: juko.vahatiitto tutissa
Puh. 040-834 1160
Irc Juxu_