Ero sivun ”Poison Parade” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 4: | Rivi 4: | ||
! ## !! Name !! Position !! MA !! ST !! AG !! AV !! Skills !! INJ !! COMP !! TD !! INT !! CAS !! MVP !! SPP !! Value !! Norm !! Double | ! ## !! Name !! Position !! MA !! ST !! AG !! AV !! Skills !! INJ !! COMP !! TD !! INT !! CAS !! MVP !! SPP !! Value !! Norm !! Double | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || Cecilia Cyanide || Hag || 7 || 3 || 4 || 8 || Frenzy, Block, Dodge, Jump Up, ''Tackle'', ''' | + | | 1 || Cecilia Cyanide || Hag || 7 || 3 || 4 || 8 || Frenzy, Block, Dodge, Jump Up, ''Tackle'', '''Mighty Blow''' || || 1 || 3 || - || 2 || 1 || 19 || 190k || GA || SP |
|- | |- | ||
| 2 || || Hag || || || || || || || - || - || - || - || - || - || || || | | 2 || || Hag || || || || || || || - || - || - || - || - || - || || || |
Versio 30. elokuuta 2009 kello 13.36
Roster
## | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Norm | Double |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilia Cyanide | Hag | 7 | 3 | 4 | 8 | Frenzy, Block, Dodge, Jump Up, Tackle, Mighty Blow | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 19 | 190k | GA | SP | |
2 | Hag | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3 | Witch elf | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
4 | Witch elf | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
5 | Witch elf | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6 | Witch elf | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
7 | Emmy Ethion | Linewitch | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Dodge | 2 | 2 | - | 1 | - | 10 | 80k | GA | SP | |
8 | Naomi Norbormide | Linewitch | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Block | 1 | - | - | 2 | 1 | 10 | 80k | GA | SP | |
9 | Daniela Diborane | Linewitch | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Guard | 2 | - | - | - | 1 | 7 | 90k | GA | SP | |
10 | May Methomyl | Linewitch | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Block | Niggle | 2 | - | - | - | 1 | 7 | 80k | GA | SP |
11 | Enna Endrin | Linewitch | 6 | 3 | 3 | 7 | Frenzy, Block | AG(Age) | 1 | - | - | 1 | 1 | 8 | 80k | GA | SP |
12 | Alice Acrolein | Linewitch | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Block | 1 | 2 | - | - | - | 7 | 80k | GA | SP | |
13 | Fai Furan | Linewitch | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy | Niggle | - | - | - | - | - | - | 60k | GA | SP |
14 | Holly Hydrazine | Linewitch | 5 | 3 | 4 | 7 | Frenzy | MA | - | - | - | 1 | - | 2 | 60k | GA | SP |
15 | Lila Lindane | Linewitch | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 60k | GA | SP | |
16 | Myra Muscimol | Linewitch | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy | 1 | - | - | - | - | 1 | 60k | GA | SP |
Team Stuff
Sum | |||
---|---|---|---|
Rerolls | 4 | 200 | |
Fan Factor | 2 | 20 | |
Assistant Coach | 0 | 0 | |
Cheerleader | 0 | 0 | |
Apothecary | On | 50 | |
Treasury | 290k | ||
Team Value | 1150 |
Yhteystiedot
Sähköposti: juko.vahatiitto tutissa
Puh. 040-834 1160
Irc Juxu_