Ero sivun ”Big Popper Club” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (→Roster) |
|||
Rivi 73: | Rivi 73: | ||
|'''2''' | |'''2''' | ||
|6 | |6 | ||
− | |Dodge, Right Stuff, Stunty, '' | + | |Dodge, Right Stuff, Stunty, ''Side Step'' |
| -AG | | -AG | ||
| | | | ||
Rivi 105: | Rivi 105: | ||
|3 | |3 | ||
|6 | |6 | ||
− | |Dodge, Right Stuff, Stunty, '' | + | |Dodge, Right Stuff, Stunty, ''Side Step'' |
| | | | ||
|1 | |1 | ||
Rivi 137: | Rivi 137: | ||
|'''4''' | |'''4''' | ||
|6 | |6 | ||
− | |Dodge, Right Stuff, Stunty, '''+AG''', '' | + | |Dodge, Right Stuff, Stunty, '''+AG''', ''Side Step'' |
| -MA, -AV | | -MA, -AV | ||
|4 | |4 |
Versio 4. heinäkuuta 2009 kello 17.15
Sisällysluettelo
Roster
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pettu Leipä | Treeman | 2 | 6 | 1 | 10 | Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Throw Team-mate, Multiple Block, Guard | NIG | 12 | 1 | 29 | 160 | |||
Vaahtera Siirappi | Treeman | 4 | 6 | 1 | 10 | Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Throw Team-mate, +MA, +MA, Guard | 15 | 2 | 40 | 200 | ||||
Janson Kiusaus | Halfling | 5 | 2 | 2 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Side Step | -AG | 4 | 1 | 13 | 50 | |||
Frutti Di Mare | Halfling | 5 | 2 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Sneaky Git, Dirty Player | -AV(aging) | 2 | 1 | 2 | 3 | 26 | 80 | |
Kaali Laatikko | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Side Step | 1 | 2 | 2 | 15 | 50 | |||
Petu | Halfling | 5 | 3 | 4 | 5 | Dodge, Right Stuff, Stunty, +AG, +ST | -AV | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 | 120 | |
Peruna Muussi | Halfling | 4 | 2 | 4 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty, +AG, Side Step | -MA, -AV | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 90 | |
Kokin Ranskalaiset | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | MISS | 1 | 5 | 30 | ||||
Isken Der | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
Reissumies | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
Sisä File | Halfling | 4 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | -MA,MISS | 30 | ||||||
Paisti Rasva | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 |
Team Stuff
Rerolls | 2 | 120 |
Fan Factor | 2 | 20 |
Apotechary | Yes | 50 |
Treasury | 80k | |
Assistant Coach | 1 | 10k |
Cheerleaders | 0 | 0 |
Total Value | 1070k |
Otteluhistoria
Opponent | TD | Cas | $ | kommentti |
Drty Griin Zeettas | 3-0 | 5-4 | 70k | Ensin hakattin niiden aseelliset, sitten ne pieksi meidän aseettomat. Popkornia kuiteskin saatiin! |
Necropolis Shamblers | 0-1 | 0-4 | 30k | Ei pure lapikas epäkuolleeseen. Puunkin kaatoivat, ja katkaisivat oksan, riettaat. -50k Kokin palkkaan. |
UW Ballratz | 0-2 | 2-3 | 30k | Rotat pelasivat rottamaisesti. Korvattiin kuollut Strofa Noff tuoreella Liha Pullalla. |
Pitkäkorvat | Aamiainen venyi. Ei ehditty pelaan. | |||
Cursed Creations of the Void | 1-2 | 0-2 | 40k | Tiukka peli. |
Bohemian Bowlers | 1-2 | 3-8 | 40k | Puolustus piti yllättävän hyvin ilman pelaajiakin. |
Real Picea | 0-6 | 4-5 | 30k | Ei ehdi potkia kunnolla kun haltiat tekevät jatkuvasti maaleja. |
Pirates | 0-3 | 2-4 | 20k | Leppoisaa pelailua aamiaisen yhteydessä. |
ASS | 1-2 | 3-1 | 20k | |
Tuplakysäri | 1-1 | 2-5 | 80k | Moraalinen voitto, lopussa kenttä oli tyhjä alamaan asukeista. |
Arthur's Escapade | 0-2 | 0-3 | 50k | Puut juurtuivaat ja maajussit hakkasivat niistä polttopuita ritarien töniessä nurin. |
Death becomes her | 1-2 | 1-3 | 70k | Moraalinen voitto taas, panssari kesti ja petu teki sankaritekoja |
Tuuttarit | 0-0 | 0-9 | 50k | On väärin käyttää puolituista uhrilahjana (koska niitä tarvitaan kaksi yhteen uhraukseen) |
Idän Ihmeet | 0-1 | 0-3 | 50k | Meni yllättävän hyvin huomioonottaen mitä vastaan jouduttiin pelaamaan |
EVIL | 0-1 | 4-6 | 20k | Kokki keitti myrkkyä tontuille jotka eivät sen jälkeen osanneet edes palloa pelata, toisesta puoliajasta ei sitten puhutakkaan |
Puskassa Vilisee | 1-1 | 3-2 | Missä popkorni? | |
Rännissä rapisee | 2-0 | 3-1 | Ilman tasotusta tylsä pelata | |
Sammakot | 1-3 | 4-2 | Kokki teki safkaa ja saatiin sammakonreistä | |
TBA | 1-2 | 1-6 | ilman kokkia on ankeaa, mutta muumio pistettiin nälkiintyneille puolituisille lohdutus välipalaksi | |
Hepo | 2-1 | 3-1 | Meitä saa hakata. Meitä saa foulata. Maalejakin voitte tehdä, mutta NÄPIT IRTI MEIDÄN MUNKEISTA! SAATANA! | |
6 pool | 0-3 | 0-6 | ilmeisesti tällänen peli pelattiin ?? ainakin mystinen sentti-pekka on kuollut | |
cnc | 0-2 | 5-2 | Ja saapas soi | |
Herrasmiehet | 0-1 | 4-9 | 30k | Turpajuhlaa molempiin suuntiin mutta ei mahtanut mahtimiehelle joka meitä pieksi |
Disney | 0-0 | 1-8 | 20k | Taas tuli turpaan kaaostelijoilta, moraalinen voitto tasapelistä kuitenkin |
Crushaders | 2-2 | 3-5 | 30k | Ristiretki kontuun tuotti tulosta |
Kuolleet
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Time of Death |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rösti "Törky" Peruna | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | DEAD | 30 | 2/3. Epäurheilijamaiset epikset liiskasivat. | ||||||
Strofa Noff | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | DEAD | 1 | 5 | 30 | 3/3. Rotta puri. | ||||
Herne Rokka | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | DEAD | 30 | 6/3. Vampyyristä tuli. | ||||||
Ke Paani | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | DEAD | 1 | 2 | 30 | Blokkirotta löi lihoiksi | ||||
Läski-Soosi | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | DEAD | 2 | 4 | 30 | Kompasteli ja kuoli maanalaisia vastaan | ||||
Poppa Korni | Halfling | 5 | 2 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Stunty | -AV, DEAD | 1 | 2 | 30 | Kuoli ja jäi susien popsittavaksi | ||||
Liha Pulla | Halfling | 5 | 2 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Sidestep | -AV, DEAD | 2 | 1 | 7 | 50 | Uhrattiin kaaoksen jumalille khornea vastaan | |||
Aura Rulla | Halfling | 5 | 2 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Sidestep | -AV, DEAD | 2 | 1 | 7 | 50 | Khornelle ei yhden veri riittänyt | |||
Hiiva Mehu | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | DEAD | 30 | Örkit löivät hengiltä | ||||||
Talon Pitsa | Halfling | 6 | 1 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Sneaky Git, Leap | -ST | 1 | 5 | 12 | 70 | Örkit löivät ihan tarpeeksi kovaa niin todettiin tämäkin kuolleeksi | |||
Pasta Bolognese | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | DEAD | 1 | 3 | 30 | Kuoli sammakoita vastaan | ||||
Siikli | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Sidestep | DEAD | 1 | 1 | 6 | 50 | Muumio muussasi. Vaahtera Siirappi onneksi kosti etukäteen. | |||
Osso Buco | Halfling | 4 | 1 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Catch, Sidestep | -MA, -ST | 1 | 1 | 3 | 20 | 70 | Otti kiinni viimeisen heittonsa muumiopelissä ja vammautui iäksi | ||
Sentti-Pekka | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | DEAD | 30 | KEKEKE ZERG RUSH! | ||||||
Hedelmä Salaatti | Halfling | 4 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Sidestep | -MA, DEAD | 1 | 1 | 8 | 50 | Herrasmies löi | |||
Liha Mureke | Halfling | 5 | 2 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Sidestep | -AV, DEAD | 1 | 1 | 2 | 15 | 50 | Herrasmiehenä löivät tätäkin | ||
Wienin leike | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Sidestep | DEAD | 2 | 10 | 50 | Disney pahis tuli ja tappoi | ||||
Ryyni Makkara | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | DEAD | 1 | 3 | 30 | Mahtiherrasmies tappoi | ||||
Rieska | Halfling | 5 | 1 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | -ST | 1 | 2 | 30 | Herrasmiehet pistivät puolituista heikottamaan |
Gameplan: Palkkaa kokki. Tee popkornia. Foulaa kaikkea mikä kaatuu.