Ero sivun ”Rännissä Rapisee” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (→Roster) |
|||
| Rivi 218: | Rivi 218: | ||
|- | |- | ||
|Fan Factor | |Fan Factor | ||
| − | | | + | |3 |
| − | | | + | |30k |
|- | |- | ||
|Apotechary | |Apotechary | ||
Versio 5. huhtikuuta 2009 kello 11.05
Roster
| Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snitchie | Gutter Runner | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Block, Strip Ball | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 130k | |
| Snatchie | Gutter Runner | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Block | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 90k | |
| Snikch | Gutter Runner | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Block | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 90k | |
| Snakch | Gutter Runner | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90k | |
| Vikinä | Storm Vermin | 7 | 4 | 3 | 8 | Block, Mighty Blow | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 150k | |
| Kitinä | Storm Vermin | 7 | 3 | 3 | 8 | Block | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80k | |
| Rapina | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | kick | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50k | |
| Rutina | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | none | nigli | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50k |
| Kutina | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | none | nigli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50k |
| Tutina | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | none | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50k | |
| Rusina | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k | |
| Seppo Saapas | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | dirty | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 50k |
Team Stuff
| Rerolls | 4 (4x60K) | 240K |
| Fan Factor | 3 | 30k |
| Apotechary | Yes | 50K |
| Treasury | 80k | |
| Total Value |
Yhteystiedot
sähköposti: veli.myllyla@hotmail.com
puhelinnumero: +358503762777