Ero sivun ”Tuuttarit” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunp |
|||
| Rivi 51: | Rivi 51: | ||
|120k | |120k | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Einari Epätoivo |
|Khorne Knight | |Khorne Knight | ||
| − | |||
|4 | |4 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|4 | |4 | ||
|3 | |3 | ||
|9 | |9 | ||
|Frenzy | |Frenzy | ||
| − | | | + | |MA |
| | | | ||
| | | | ||
| Rivi 186: | Rivi 170: | ||
|8 | |8 | ||
|Horns | |Horns | ||
| − | | | + | |AV |
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| Rivi 239: | Rivi 223: | ||
|Treasury | |Treasury | ||
| | | | ||
| − | | | + | |50k |
|- | |- | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
| − | | | + | |1220k |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Versio 4. maaliskuuta 2009 kello 04.05
Turmiolan tuuttarit
| Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hades | Bloodthirster | 5 | 7 | 1 | 9 | Loner, Wild animal, Mighty blow, Frenzy, Claw, Thickskull, Unstable, Blood for the blood god, Guard | av | 5 | 10 | 180k | ||||
| Turmion Nyrkki | Khorne Knight | 5 | 4 | 3 | 9 | Frenzy | 1 | 1 | 120k | |||||
| Einari Epätoivo | Khorne Knight | 4 | 4 | 3 | 9 | Frenzy | MA | 120k | ||||||
| Turtti | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 1 | 3 | 1 | 14 | 80k | |||
| Burn | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Guard | 1 | 1 | 8 | 80k | ||||
| Kill | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 1 | 3 | 9 | 80k | ||||
| Lihamuuri | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dirty player | 1 | 1 | 6 | 80k | ||||
| Juhan Leuka | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Guard | 1 | 1 | 1 | 8 | 80k | |||
| Poropeukalo | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | n(age) | 1 | 1 | 1 | 9 | 80k | ||
| Jekku | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | AV | 1 | 1 | 5 | 60k | |||
| Patteri | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 80k |
Team Stuff
| Rerolls | 2 | 140k |
| Fan Factor | 3 | 30k |
| Apotechary | NO EI TODELLAKAAN! | 0k |
| Assistant Coach | 1 | 10k |
| Cheerleaders | 0 | 0 |
| Treasury | 50k | |
| Total Value | 1220k |
Historia
Otteluhistoria
| Opponent | TD | Cas | $ | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Big Popper club | 3-0 | 9-2 | 80k | |
| Arthur's Escapade | 0-3 | 0-3 | 60k | |
| Drty Griin Ziittas | 1-0 | 4-2 | 60k | |
| Death becomes her | 0-3 | 2-2 | 20k | |
| Idän Ihmeet | 2-1 | 2-5 | 60k | |
| Endorsable Vixen in Lingerie | 1-2 | 2-0 | 40k | |
| Pitkäkorvat | 1-2 | 3-1 | 70k | |
| Chaotic Neutrals | 0-2 | 1-3 | 20k |
Uhratut sankarit
| Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Musta Lammas | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | AV | 0 | 60k | |||||
| Maim | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 2 | 1 | 4 | 60k |