Ero sivun ”Infectious Agents” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 24: | Rivi 24: | ||
|1 | |1 | ||
|9 | |9 | ||
− | |Loner, Disturbing Presence, Foul Appearance, Mighty Blow, Nurgle's Rot, Really Stupid, Regeneration, Tentacles, ''Guard'', '' | + | |Loner, Disturbing Presence, Foul Appearance, Mighty Blow, Nurgle's Rot, Really Stupid, Regeneration, Tentacles, ''Guard'', ''Stand Firm'' |
| | | | ||
| | | |
Versio 5. helmikuuta 2009 kello 15.10
Yhteystiedot: etunimi.ranta@tut, caecimus@ircnet
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taffy | Beast of Nurgle | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Disturbing Presence, Foul Appearance, Mighty Blow, Nurgle's Rot, Really Stupid, Regeneration, Tentacles, Guard, Stand Firm | 8 | 16 | 180 | |||||
Candy Diaz | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle’s Rot, Regeneration, Mighty Blow, Block | 1 | 5 | 3 | 28 | 150 | |||
Stephanie Lococcis | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle’s Rot, Regeneration, Mighty Blow, Block, Guard | n(a) | 2 | 1 | 11 | 4 | 50 | 170 | |
Elisa Epstein-Barr | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle’s Rot, Regeneration, Mighty Blow, Block, Guard | 9 | 4 | 38 | 170 | ||||
Genna Rhea | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle's Rot, Regeneration, Mighty Blow, Block | n(a) | 7 | 2 | 24 | 150 | |||
Rupert Waterhouse-Friderichsen | Pestigor | 6 | 4 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, +ST | 2 | 6 | 130 | |||||
Francis Ella | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Mighty Blow, Claws, Tackle | 2 | 9 | 3 | 35 | 140 | |||
Ronald Leishman | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration | 1 | 2 | 80 | |||||
Elijah Varic-Zoster | Pestigor | 5 | 3 | 4 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, +AG, Block, Kick-Off Return, Sure Hands | MA(a) | 3 | 14 | 4 | 3 | 68 | 180 | |
Ross Rivers | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 40 | |||||||
Bruce A. Bortus | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Extra Arms | 1 | 1 | 1 | 8 | 60 | |||
Richard Escher | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Dirty Player | 2 | 1 | 9 | 60 | ||||
Crackbill Jr. | Rotter | 5 | 4 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, +ST | 2 | 10 | 90 | |||||
Graatz-teh | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 40 | |||||||
Vilhelmiina | Rotter | 4 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Guard | MA | 1 | 2 | 11 | 70 | |||
Blarfh | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 40 |
Team Stuff
Rerolls | 5 | 350 |
Fan Factor | 9 | 90 |
Treasury | 280 | |
Assistant Coach | 1 | 10 |
Total Value | 2200 |