Ero sivun ”NST” versioiden välillä
(Table edited by JanneF via TableEdit) |
|||
Rivi 241: | Rivi 241: | ||
0 | 0 | ||
| | | | ||
− | + | 11 | |
| | | | ||
5 | 5 | ||
| | | | ||
− | + | 53 | |
| | | | ||
− | + | 120 | |
|- bgcolor=#ffcccc | |- bgcolor=#ffcccc | ||
| | | | ||
Rivi 264: | Rivi 264: | ||
8 | 8 | ||
| | | | ||
− | Horns, Mighty Blow | + | Horns, Mighty Blow, Block |
| | | | ||
n, -Av | n, -Av | ||
Rivi 276: | Rivi 276: | ||
3 | 3 | ||
| | | | ||
− | + | 2 | |
| | | | ||
− | + | 18 | |
| | | | ||
− | + | 100 | |
|- | |- | ||
| | | | ||
Rivi 330: | Rivi 330: | ||
8 | 8 | ||
| | | | ||
− | Horns, Claws, Block, '''CHAOS IV''' | + | Horns, Claws, Block, '''CHAOS IV''', Guard |
| | | | ||
− | + | MISS, N(age) | |
| | | | ||
1 | 1 | ||
Rivi 340: | Rivi 340: | ||
0 | 0 | ||
| | | | ||
− | + | 6 | |
| | | | ||
3 | 3 | ||
| | | | ||
− | + | 31 | |
| | | | ||
100 | 100 | ||
Rivi 413: | Rivi 413: | ||
| | | | ||
130 | 130 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Rivi 462: | Rivi 429: | ||
8 | 8 | ||
| | | | ||
− | Horns | + | Horns, Tackle |
| | | | ||
Rivi 468: | Rivi 435: | ||
0 | 0 | ||
| | | | ||
− | + | 1 | |
| | | | ||
0 | 0 | ||
| | | | ||
− | + | 1 | |
| | | | ||
1 | 1 | ||
| | | | ||
− | + | 10 | |
| | | | ||
− | + | 80 | |
|- bgcolor = #ccffcc | |- bgcolor = #ccffcc | ||
| | | | ||
Rivi 528: | Rivi 495: | ||
8 | 8 | ||
| | | | ||
− | Horns | + | Horns, Guard |
| | | | ||
Rivi 538: | Rivi 505: | ||
0 | 0 | ||
| | | | ||
− | + | 1 | |
| | | | ||
1 | 1 | ||
| | | | ||
− | + | 7 | |
| | | | ||
− | + | 80 | |
|-class='sortbottom' | |-class='sortbottom' |
Versio 27. marraskuuta 2008 kello 11.21
Sisällysluettelo
NMKY NST
Nuorten Mutanttien Kaoottinen Yhditys North Sea Titters. Sponsored by Khornewear, caring for YOUR style in slaughter and massacre.
New Roster
# | Nimi | Paikka | Mv | St | Ag | Av | Skills | Injury | Comp | TD | Int | Cas | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metri-Pekka |
Minotauri |
5 |
5 |
2 |
8 |
Loner, Frenzy, Mighty Blow, Thick Skull, Horns, Wild Animal, Claw, MAS III, Guard, Piling on, Juggernaut |
0 |
0 |
0 |
31 |
3 |
75 |
230 | ||
Pentagrammi |
Sir Tun Nomba |
Tuplavahva Petomies |
5 |
5 |
3 |
8 |
Horns, +St, Mighty Blow, Block, MAS III,+St, Guard |
-Mv, N(age) |
1 |
6 |
21 |
5 |
81 |
220 | |
V |
Nombansson |
Vahva Petomies |
6 |
4 |
3 |
8 |
Horns, +St |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
14 |
110 | |
A |
Tuhom Essias |
Chaos Warrior |
5 |
4 |
3 |
9 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
100 | ||
Omega |
Simatelt Oje Nsakari |
Chaos Warrior |
5 |
4 |
3 |
9 |
Block, Guard |
1 |
0 |
0 |
6 |
0 |
16 |
140 | |
Kolmio |
Stan Anoob |
Chaos Warrior |
5 |
4 |
3 |
9 |
CHAOS IV, Block, Guard |
0 |
0 |
0 |
3 |
2 |
16 |
140 | |
1 |
Pink Ova |
Petomies |
5 |
3 |
2 |
8 |
Horns, Mighty Blow, Claw, Block, Frenzy |
-Mv, -Ag |
0 |
2 |
0 |
11 |
5 |
53 |
120 |
2 |
Riip Atiss |
Petomies |
6 |
3 |
3 |
8 |
Horns, Mighty Blow, Block |
n, -Av |
2 |
0 |
0 |
3 |
2 |
18 |
100 |
3 |
Per Eniz |
Petomies |
6 |
3 |
2 |
8 |
Horns |
-Ag |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
5 |
60 |
4 |
Hugh Jazz |
Petomies |
6 |
3 |
3 |
8 |
Horns, Claws, Block, CHAOS IV, Guard |
MISS, N(age) |
1 |
1 |
0 |
6 |
3 |
31 |
100 |
X |
Uslask |
Petomies |
6 |
3 |
3 |
8 |
Horns |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
5 |
60 | |
O |
Ingoc Nito |
Ketterä Petomies |
6 |
3 |
4 |
8 |
Horns, +Ag, Dodge |
12 |
4 |
0 |
0 |
1 |
26 |
130 | |
11 |
Yyp Npä |
Petomies |
6 |
3 |
3 |
8 |
Horns, Tackle |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
10 |
80 | |
Slaanesh |
Si Kveri |
Chaos Warrior |
5 |
4 |
3 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 | ||
9 |
Stoop Id |
Petomies |
6 |
3 |
3 |
8 |
Horns, Guard |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
7 |
80 | |
edit table |
Team Shait
Rerolls | 5 (5x60K) | 300K |
Fan Factor | 4 | 40K |
Apotechary | Yes | 50K |
Treasury | 100k | |
Assistant Couch | 2 | 20k |
Cheerleaders | 2 | 20k |
Total Value | 2280K | |
Effective Value | 2280K |
Muuta
North Sea Tittersin pelikirja
Matsien tulokset ja haastatteluja
Tulostettava versio