Ero sivun ”Arthur's Escapade” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 487: | Rivi 487: | ||
[[Bloodbowl|Takaisin]] | [[Bloodbowl|Takaisin]] | ||
+ | |||
+ | Duelistiin muutos: Frenzy pois, side step tilalle |
Versio 26. marraskuuta 2008 kello 18.03
Sisällysluettelo
Team Roster
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Norm | Double |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Knight | 6 | 4 | 3 | 9 | Regenerate, Block, Break Tackle, Dirty Player, Secret Weapon | 90k | A | GSP | |||||||||
Knight of the Realm | 6 | 4 | 3 | 9 | Block, Dauntless, Break Tackle, Honourable | 140k | GS | AP | |||||||||
Knight of the Realm | 6 | 4 | 3 | 9 | Block, Dauntless, Break Tackle, Honourable | 140k | GS | AP | |||||||||
Knight Errant | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Stand Firm, Honourable | 100k | GS | AP | |||||||||
Knight Errant | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Stand Firm, Honourable | 100k | GS | AP | |||||||||
Duelist | 6 | 3 | 3 | 7 | Jump-up, Frenzy, Honourable | 80k | GA | SP | |||||||||
Duelist | 6 | 3 | 3 | 7 | Jump-up, Frenzy, Honourable | 80k | GA | SP | |||||||||
Squire | 6 | 3 | 3 | 8 | Surehands, Honourable | 60k | GP | SA | |||||||||
Squire | 6 | 3 | 3 | 8 | Surehands, Honourable | 60k | GP | SA | |||||||||
Peasant | 6 | 3 | 6 | 8 | Follower | 40k | G | ASP | |||||||||
Peasant | 6 | 3 | 6 | 8 | Follower | 40k | G | ASP | |||||||||
Peasant | 6 | 3 | 6 | 8 | Follower | 40k | G | ASP | |||||||||
Peasant | 6 | 3 | 6 | 8 | Follower | 40k | G | ASP | |||||||||
Peasant | 6 | 3 | 6 | 8 | Follower | 40k | G | ASP | |||||||||
Peasant | 6 | 3 | 6 | 8 | Follower | 40k | G | ASP | |||||||||
Peasant | 6 | 3 | 6 | 8 | Follower | 40k | G | ASP |
Rerolls | 0 | 0k |
Fan Factor | 0 | 0k |
Apotechary | No | 0k |
Cheerleaders | 0 | 0k |
Assistant coaches | 0k | |
Treasury | 1000k | |
Kiertopalkinto | 0k | |
Total Value | 0k |
The honores dead
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skill | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Gravestone writings |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buried behind the barn
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skill | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Gravestone writings |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre-season
7. Kausi
Yhteystiedot
neimless@IRCnet, tero.vyyrylainen@tut.fi, kysykerholta(tm)
Duelistiin muutos: Frenzy pois, side step tilalle